°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦24ȸ ´ëÇÑüÀ°È¸Àå±â »ýȰüÀ° Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
¾Æ¸Þ¸®ÄÆ®·¦ AA (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| ±èÇØ»ç°ÝŬ·´ | ÀÌ´ëÈñ | 23.0 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 24.0 | 115 | - | - | - - |
- - |
- | |
| NKSC | ÀÓ°æÁØ | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 21.0 | 23.0 | 113 | - | - | - - |
- - |
- | |
| °¿øÀÏ¹Ý | À̵·¿í | 21.0 | 23.0 | 21.0 | 23.0 | 22.0 | 110 | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ³²ÀÏ¹Ý | ½Å»ó°© | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 95. | - | - | - - |
- - |
- | |




ENG