경기일정 및 경기결과
2026 대한사격연맹회장기 생활체육 전국사격대회
트랩 B (본선:비공식기록/결선:비공식기록)
| 등위 | 소속 | 성명 | 본선 | 결선 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 총점 | 경사 | 비고 | 준결선 | 결선 | 비고 | |||
| 영남클레이 | 서문병관 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 102 | - | - | - - |
- - |
- | |
| 서울일반 | 송승근 | 21.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 93. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 영남클레이 | 손창식 | 16.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 92. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 전남일반 | 김민성 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 21.0 | 16.0 | 92. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 영남클레이 | 황진석 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 84. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 이천시사격클럽 | 유기백 | 15.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 84. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 영남클레이 | 박현택 | 13.0 | 18.0 | 12.0 | 19.0 | 21.0 | 83. | - | - | - - |
- - |
- | |
| S.T클레이 | 이창훈 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 14.0 | 14.0 | 81. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 경기일반 | 이기봉 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 19.0 | 71. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 대구클레이 | 남재욱 | 15.0 | 19.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 68. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 전남일반 | 이치옥 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 62. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 부산일반 | 김명정 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | - | - | 62. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 대구클레이 | 서인수 | 6.0 | 16.0 | 11.0 | 16.0 | 9.0 | 58. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 경북일반 | 이일호 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 57. | - | - | - - |
- - |
- | |
| S.T클레이 | 임건아 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 50. | - | - | - - |
- - |
- | |




ENG