경기일정 및 경기결과
2026 대한사격연맹회장기 생활체육 전국사격대회
아메리칸트랩 B (본선:비공식기록/결선:비공식기록)
| 등위 | 소속 | 성명 | 본선 | 결선 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 총점 | 경사 | 비고 | 준결선 | 결선 | 비고 | |||
| ATC(경기) | 최동욱 | 23.0 | 25.0 | 21.0 | 24.0 | 24.0 | 117 | - | - | - - |
- - |
- | |
| ATC(경기) | 조병진 | 21.0 | 24.0 | 19.0 | 23.0 | 20.0 | 107 | - | - | - - |
- - |
- | |
| S.T클레이 | 윤명원 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 104 | - | - | - - |
- - |
- | |
| 경남일반 | 이원욱 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 22.0 | 20.0 | 102 | - | - | - - |
- - |
- | |
| 경남일반 | 조광진 | 22.0 | 19.0 | 22.0 | 17.0 | 17.0 | 97. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 대구클레이 | 서종배 | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 95. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 경기일반 | 정영일 | 16.0 | 8.0 | 18.0 | 22.0 | 16.0 | 80. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 경기일반 | 최민수 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 66. | - | - | - - |
- - |
- | |




ENG