경기일정 및 경기결과
2026 대한사격연맹회장기 생활체육 전국사격대회
트랩 A (본선:비공식기록/결선:비공식기록)
| 등위 | 소속 | 성명 | 본선 | 결선 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 총점 | 경사 | 비고 | 준결선 | 결선 | 비고 | |||
| 태극 | 김장현 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 107 | - | - | - - |
- - |
- | |
| 인천일반 | 남송일 | 23.0 | 18.0 | 24.0 | 17.0 | 24.0 | 106 | - | - | - - |
- - |
- | |
| TEAM중앙코리아 | 박용기 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 22.0 | 21.0 | 103 | - | - | - - |
- - |
- | |
| 탑클레이 | 구원모 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 22.0 | 19.0 | 101 | - | - | - - |
- - |
- | |
| 태극(전남) | 김필수 | 16.0 | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 23.0 | 98. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 태극 | 김동규 | 19.0 | 21.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 95. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 대구일반 | 송준섭 | 16.0 | 17.0 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 93. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 전북일반 | 박창준 | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 18.0 | 93. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TEAM중앙코리아 | 황순현 | 18.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 93. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 라온클레이 | 서용식 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 92. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 태극 | 이승규 | 16.0 | 21.0 | 20.0 | 16.0 | 19.0 | 92. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 강원일반 | 홍희표 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 90. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 대구클레이 | 김휘진 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 16.0 | 89. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TEAM중앙코리아 | 이준호 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 88. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 태극 | 유철민 | 19.0 | 22.0 | 9.0 | 19.0 | 19.0 | 88. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 경남일반 | 정승환 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 82. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 대구클레이 | 강성원 | 20.0 | 17.0 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 82. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 경남일반 | 이동기 | 17.0 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 81. | - | - | - - |
- - |
- | |




ENG