경기일정 및 경기결과
2026 대한사격연맹회장기 생활체육 전국사격대회
아메리칸트랩 A (본선:비공식기록/결선:비공식기록)
| 등위 | 소속 | 성명 | 본선 | 결선 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 총점 | 경사 | 비고 | 준결선 | 결선 | 비고 | |||
| ATC(서울) | 조호현 | 22.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 116 | - | - | - - |
- - |
- | |
| ATC(경기) | 박기현 | 22.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | 23.0 | 113 | - | - | - - |
- - |
- | |
| 김해사격클럽 | 권정일 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 19.0 | 23.0 | 108 | - | - | - - |
- - |
- | |
| 김해사격클럽 | 이강우 | 20.0 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 108 | - | - | - - |
- - |
- | |




ENG