경기일정 및 경기결과
2026 대한사격연맹회장기 생활체육 전국사격대회
트랩 AA (본선:비공식기록/결선:비공식기록)
| 등위 | 소속 | 성명 | 본선 | 결선 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 총점 | 경사 | 비고 | 준결선 | 결선 | 비고 | |||
| 경희대 | 이상민 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 116 | - | - | - - |
- - |
- | |
| 탑클레이 | 김태현 | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 115 | - | - | - - |
- - |
- | |
| 탑클레이 | 황철형 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 109 | - | - | - - |
- - |
- | |
| 라온클레이 | 배태희 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 106 | - | - | - - |
- - |
- | |
| 탑클레이 | 김건우 | 19.0 | 18.0 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 104 | - | - | - - |
- - |
- | |
| 경북일반 | 권오정 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | 104 | - | - | - - |
- - |
- | |
| 대륜고 | 이신우 | 23.0 | 23.0 | 20.0 | 15.0 | 22.0 | 103 | - | - | - - |
- - |
- | |
| 영진고 | 제윤호 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 23.0 | 18.0 | 103 | - | - | - - |
- - |
- | |
| 태극 | 박근영 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 22.0 | 20.0 | 99. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TEAM중앙코리아 | 서제호 | 18.0 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 24.0 | 96. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TEAM중앙코리아 | 노영교 | 22.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 95. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 태극 | 모연훈 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 19.0 | 12.0 | 95. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 동국대 | 백성민 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 92. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 강원일반 | 박주혁 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 20.0 | 91. | - | - | - - |
- - |
- | |
| 부산공고 | 장민성 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 56. | - | - | - - |
- - |
- | |




ENG