°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦30ȸ ¹®ÈüÀ°°ü±¤Àå°ü±â »ýȰüÀ° Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
¾Æ¸Þ¸®ÄÆ®·¦ C (º»¼±: /°á¼±:-)
µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
1 | ÀüºÏÀÏ¹Ý | Àü¼¼Çö | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 24.0 | 113 | - | - | - - |
- - |
- |
2 | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ¹Ú»ó¿ì | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 18.0 | 110 | - | - | - - |
- - |
- |
3 | °æºÏÀÏ¹Ý | ±èÁßÇÏ | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 19.0 | 23.0 | 106 | - | - | - - |
- - |
- |
4 | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ±èÇйè | 19.0 | 24.0 | 20.0 | 22.0 | 16.0 | 101 | - | - | - - |
- - |
0 |
5 | ATC(¼¿ï) | À̰¿ì | 19.0 | 17.0 | 23.0 | 17.0 | 17.0 | 93. | - | - | - - |
- - |
0 |
6 | ATC(¼¿ï) | Á¶È£Çö | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 15.0 | 90. | - | - | - - |
- - |
0 |
7 | °æ³²ÀÏ¹Ý | ÀÌ¿ø¿í | 18.0 | 13.0 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | 77. | - | - | - - |
- - |
0 |
8 | ATC(¼¿ï) | ±èµµÇö | 16.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 57. | - | - | - - |
- - |
0 |
TBCSG | ¹Ú¼ºµµ | - | - | - | - | - | - | - | ºÒÂü | - - |
- - |
0 |