°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦31ȸ ¹®ÈüÀ°°ü±¤Àå°ü±â »ýȰüÀ° Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
½ºÅ°Æ® A (º»¼±: /°á¼±:-)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| 1 | S.TŬ·¹ÀÌ | ¾çÁ¾¼ö | 17.0 | 22.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 99. | - | - | - - |
- - |
- |
| 2 | ATC(¼¿ï) | Á¤´Ùºó | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 95. | - | - | - - |
- - |
- |
| 3 | °¿øÀÏ¹Ý | ÃÖ¿ë¼ø | 19.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 16.0 | 94. | - | - | - - |
- - |
- |
| 4 | ´Ü»ç½´ÆÃŬ·´ | ±è¿µ³² | 20.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | 84. | - | - | - - |
- - |
0 |
| 5 | ATC(°æ±â) | ±èÁ¾Çö | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 19.0 | 14.0 | 81. | - | - | - - |
- - |
0 |
| 6 | ´Ü»ç½´ÆÃŬ·´ | ÁöÀ±¼® | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 74. | - | - | - - |
- - |
0 |
| 7 | ´Ü»ç½´ÆÃŬ·´ | ÇÔÅÂÈ£ | 11.0 | 15.0 | 19.0 | 10.0 | 18.0 | 73. | - | - | - - |
- - |
0 |




ENG