°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦31ȸ ¹®ÈüÀ°°ü±¤Àå°ü±â »ýȰüÀ° Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
¾Æ¸Þ¸®ÄÆ®·¦ AA (º»¼±: /°á¼±:-)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| 1 | ATC(¼¿ï) | ÀÌ¿øÇà | 24.0 | 24.0 | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 116 | - | - | - - |
- - |
- |
| 2 | NKSC | À̵·¿í | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 23.0 | 107 | - | - | - - |
- - |
- |
| 3 | NKSC | ÀÓ°æÁØ | 19.0 | 22.0 | 19.0 | 25.0 | 20.0 | 105 | - | - | - - |
- - |
- |
| 4 | °¿øÀÏ¹Ý | ±è¼¼È¯ | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 104 | - | - | - - |
- - |
- |
| 5 | ¿ø¼¦Å¬·¹ÀÌ | Á¤ÀÇ¿µ | 18.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 103 | - | - | - - |
- - |
0 |
| 6 | ATC(°æ±â) | ¹Ú±âÇö | 17.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 102 | - | - | - - |
- - |
0 |
| 7 | ATC(¼¿ï) | ÀåÀÍÈñ | 24.0 | 20.0 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 98. | - | - | - - |
- - |
0 |




ENG