°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
2024 TBC¹è ÆÄ¿öÇ® Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
¾Æ¸Þ¸®ÄÆ®·¦ Àüü (º»¼±: /°á¼±:-)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| 0 | ATC(¼¿ï) | ÀÌ¿øÇà | 25.0 | 23.0 | 25.0 | 21.0 | 24.0 | 118 | °æ»ç +1 | +1 | - |
- |
- |
| 0 | NKSC | À̵·¿í | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 118 | °æ»ç +0 | +0 | - |
- |
- |
| 0 | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ¹Ú»ó¿ì | 24.0 | 24.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 117 | - | - |
- °æ»ç +5 |
- | |
| 0 | ATC(¼¿ï) | ÃÖÁ¤¿õ | 24.0 | 21.0 | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 116 | °æ»ç +1 | +1 | - |
- |
- |
| 0 | °¿øÀÏ¹Ý | ÇѼº¼ö | 25.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 116 | °æ»ç +0 | +0 | - |
- |
- |
| 0 | ºÎ»êÀÏ¹Ý | ÀÌ´ëÈñ | 25.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 115 | - | - |
- °æ»ç +4 |
- | |
| 0 | ATC(°æ±â) | ¹Ú±âÇö | 21.0 | 24.0 | 21.0 | 24.0 | 23.0 | 113 | - | - |
- |
- | |
| 0 | ATC(¼¿ï) | ÀåÀÍÈñ | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 112 | - | - |
- |
- | |
| 0 | TBCSG | ¹Ú¼ºµµ | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 112 | - | - |
- |
- | |
| 0 | °¿øÀÏ¹Ý | ÀÓ°æÁØ | 21.0 | 23.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 111 | - | - |
- |
- | |
| 0 | °¿øÀÏ¹Ý | À¯°æ¿ø | 23.0 | 21.0 | 19.0 | 23.0 | 24.0 | 110 | °æ»ç +2 | +2 | - |
- |
- |
| 0 | NKSC | Á¤ÀÇ¿µ | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 21.0 | 24.0 | 110 | °æ»ç +1 | +1 | - |
- |
- |
| 0 | ÀüºÏÀÏ¹Ý | Àü¼¼Çö | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 20.0 | 24.0 | 110 | - | - |
- |
- | |
| 0 | ATC(¼¿ï) | ÀÌÁØÇõ | 22.0 | 25.0 | 20.0 | 24.0 | 19.0 | 110 | - | - |
- |
- | |
| 0 | ¿ï»êÀÏ¹Ý | À̸íÇö | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 109 | - | - |
- |
- | |
| 0 | ATC(¼¿ï) | À̰¿ì | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 109 | - | - |
- |
- | |
| 0 | ATC(¼¿ï) | Á¶È£Çö | 19.0 | 23.0 | 24.0 | 19.0 | 23.0 | 108 | - | - |
- |
- | |
| 0 | RCSCLUB | ¼Û½Â±Ù | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 20.0 | 108 | - | - |
- |
- | |
| 0 | ºÎ»êÀÏ¹Ý | À̼ÛÇö | 19.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 107 | - | - |
- |
- | |
| 0 | °¿øÀÏ¹Ý | ±è¼¼È¯ | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 21.0 | 106 | - | - |
- |
- | |
| 0 | ´ë±¸ÀÏ¹Ý | ±è»óö | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 106 | - | - |
- |
- | |
| 0 | °æ³²ÀÏ¹Ý | ÃÖ¿øÃ¶ | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 21.0 | 23.0 | 103 | - | - |
- |
- | |
| 0 | ´Ù¿ÂŬ·¹ÀÌ | ÀÌÀç¿Á | 22.0 | 20.0 | 23.0 | 17.0 | 19.0 | 101 | - | - |
- |
- | |
| 0 | TBCSG | ³ë¾ç±Ù | 21.0 | 23.0 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 101 | - | - |
- |
- | |
| 0 | TBCSG | À¯µ¿È£ | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 19.0 | 100 | - | - |
- |
- | |
| 0 | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ±èÇйè | 21.0 | 17.0 | 23.0 | 21.0 | 18.0 | 100 | - | - |
- |
- | |
| 0 | TBCSG | Àü»ó±Ù | 16.0 | 18.0 | 23.0 | 20.0 | 19.0 | 96. | - | - |
- |
- | |
| 0 | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ÀÓÁ¤¼· | 17.0 | 13.0 | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 95. | - | - |
- |
- | |
| 0 | °¿øÀÏ¹Ý | ÇÑÁö¿¬ | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 93. | - | - |
- |
- | |
| 0 | ¿ï»êÀÏ¹Ý | ±Ç¼ºÇå | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 92. | - | - |
- |
- | |
| 0 | °æ³²ÀÏ¹Ý | ±èÁ¾Ä¥ | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 19.0 | 91. | - | - |
- |
- | |
| 0 | ATC(¼¿ï) | ½Å¼±¿µ | 17.0 | 15.0 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 89. | - | - |
- |
- | |
| 0 | ¿ï»êÀÏ¹Ý | ±Ç¿ÀÈÆ | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 78. | - | - |
- |
- | |
| 0 | °¿øÀÏ¹Ý | °¼ö¿Á | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 15.0 | 19.0 | 77. | - | - |
- |
- | |
| 0 | °æ³²ÀÏ¹Ý | ÀÌ¿ø¿í | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 73. | - | - |
- |
- | |
| 0 | NKSC | ÀüÀº½Ç | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 64. | - | - |
- |
- | |
| 0 | žŬ·¹ÀÌ | Á¦ÇöÅ | 11.0 | 7.0 | 14.0 | 18.0 | 9.0 | 59. | - | - |
- |
- | |
| 0 | TBCSG | ±ÇÀçÈÆ | 12.0 | 17.0 | 15.0 | - | - | 44. | - | - |
- |
- | |




ENG