°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
2024 TBC¹è ÆÄ¿öÇ® Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
Æ®·¦ B (º»¼±: /°á¼±:-)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| JAPAN | AKIBA TAKAYUKI | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 23.0 | 114 | - | - | - - |
- - |
- | |
| ATC(¼¿ï) | À̱ÝÀç | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 22.0 | 98. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ¹öµåŬ·¹ÀÌ | °í°æ¹è | 22.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 21.0 | 94. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ±âÀÏ¹Ý | ÀÌ¿ë¿ | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 16.0 | 21.0 | 93. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ATC(¼¿ï) | ÇÑ¿ø¼® | 18.0 | 22.0 | 17.0 | 20.0 | 15.0 | 92. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TOP GUN | À̼¿µ | 21.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 87. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸ÀÏ¹Ý | tsung pei chen | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 14.0 | 17.0 | 86. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ÃæÃ»Å¬·¹ÀÌ | ¹ÚÈÆ | 18.0 | 13.0 | 13.0 | 23.0 | 17.0 | 84. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °¿øÀÏ¹Ý | Á¤¾Ö¿µ | 17.0 | 16.0 | 13.0 | 19.0 | 17.0 | 82. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ±âÀÏ¹Ý | ¼¿ë½Ä | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 82. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ¼¿ïÀÏ¹Ý | ÀÓÈñâ | 21.0 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 82. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ATC(°æ±â) | ½ÅÇöÈñ | 18.0 | 15.0 | 21.0 | 17.0 | 11.0 | 82. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TOP GUN | ÀÌ»óÈÆ1 | 17.0 | 16.0 | 13.0 | 17.0 | 18.0 | 81. | - | - | - - |
- - |
- | |
| S.TŬ·¹ÀÌ | ÀÌÃ¢ÈÆ | 19.0 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 81. | - | - | - - |
- - |
- | |
| JAPAN | YOKOTA SATOSHI | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 12.0 | 81. | - | - | - - |
- - |
- | |
| Å屯 | ¸ð¿¬ÈÆ | 20.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 12.0 | 79. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ³²ÀÏ¹Ý | °È£ | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 11.0 | 17.0 | 77. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´Ù¿ÂŬ·¹ÀÌ | ÀÌÅÂÇÏ | 20.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 17.0 | 76. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸ÀÏ¹Ý | ¼Àμö | 17.0 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 14.0 | 76. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ³²ÀÏ¹Ý | ¹Ú¹ÌÁ¤ | 17.0 | 16.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 72. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TOP GUN | ÀÌÀ±Á¤ | 17.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 71. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ATC(¼¿ï) | À̱âºÀ | 12.0 | 18.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 70. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸ÀÏ¹Ý | ¹Ú¹Ì¿µ | 16.0 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 68. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ¼¿ïÀÏ¹Ý | ÃÖµ¿È£ | 10.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 68. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ¼¿ïÀÏ¹Ý | ÀÌÁØÈ£ | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 65. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ¹öµåŬ·¹ÀÌ | °ÁøÅ | 12.0 | 15.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 65. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ¿µÁø°í | Á¦À±È£ | 11.0 | 19.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 65. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ATC(°æ±â) | ÀÌÁö¼± | 11.0 | 17.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 65. | - | - | - - |
- - |
- | |
| S.TŬ·¹ÀÌ | ÀÌ»óÈÆ | 18.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 65. | - | - | - - |
- - |
- | |
| S.TŬ·¹ÀÌ | ÇϹÌÈ | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 12.0 | 64. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TBCSG | À±Ä¡¿¬ | 12.0 | 14.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 62. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ¹öµåŬ·¹ÀÌ | Çѽ¿ì | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 55. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸ÀÏ¹Ý | Á¶½Â·¡ | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 55. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸Å¬·¹ÀÌ | ³²Àç¿í | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 12.0 | 54. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ±âÀÏ¹Ý | ±èÈ¿¼ø | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 5.0 | 13.0 | 52. | - | - | - - |
- - |
- | |
| S.TŬ·¹ÀÌ | ¹Ú¼Ò¿µ | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 21. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TOP GUN | À̽½¾Æ | 5.0 | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - - |
- - |
- | |




ENG