°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
2024 TBC¹è ÆÄ¿öÇ® Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
¾Æ¸Þ¸®ÄÆ®·¦ B (º»¼±: /°á¼±:-)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| ºÎ»êÀÏ¹Ý | ÀÌ´ëÈñ | 25.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 115 | - | - | - - |
- - |
- | |
| TBCSG | ¹Ú¼ºµµ | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 112 | - | - | - - |
- - |
- | |
| ATC(¼¿ï) | ÀÌÁØÇõ | 22.0 | 25.0 | 20.0 | 24.0 | 19.0 | 110 | - | - | - - |
- - |
- | |
| ºÎ»êÀÏ¹Ý | À̼ÛÇö | 19.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 107 | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸ÀÏ¹Ý | ±è»óö | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 106 | - | - | - - |
- - |
- | |
| °¿øÀÏ¹Ý | ÇÑÁö¿¬ | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 93. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ¿ï»êÀÏ¹Ý | ±Ç¼ºÇå | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 92. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ¿ï»êÀÏ¹Ý | ±Ç¿ÀÈÆ | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 78. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °¿øÀÏ¹Ý | °¼ö¿Á | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 15.0 | 19.0 | 77. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ³²ÀÏ¹Ý | ÀÌ¿ø¿í | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 73. | - | - | - - |
- - |
- | |
| žŬ·¹ÀÌ | Á¦ÇöÅ | 11.0 | 7.0 | 14.0 | 18.0 | 9.0 | 59. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TBCSG | ±ÇÀçÈÆ | 12.0 | 17.0 | 15.0 | - | - | 44. | - | - | - - |
- - |
- | |




ENG