°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
2024 TBC¹è ÆÄ¿öÇ® Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
Æ®·¦ A (º»¼±: /°á¼±:-)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| °æ±âÀÏ¹Ý | ³ë¿µ±³ | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 22.0 | 103 | - | +1 | - - |
- - |
- | |
| TEAMûdz(C.P) | ÀÌÁ¤È£ | 22.0 | 22.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 103 | - | +0 | - - |
- - |
- | |
| Å屯 | ±è±âÅ | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 102 | - | - | - - |
- - |
- | |
| TOP GUN | À¯Ã¶¹Î | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 96. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TEAMûdz(C.P) | À¯»óÇö | 17.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 16.0 | 95. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ºÎõ½Ã»ç°Ý¿¬¸Í | ¹Ú¿ë±â | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 18.0 | 19.0 | 93. | - | - | - - |
- - |
- | |
| Å屯 | ¼®¿µ° | 18.0 | 18.0 | 21.0 | 20.0 | 16.0 | 93. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ATC(°æ±â) | ¹Úµ¿ÈÆ | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 19.0 | 91. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´Ü»ç½´ÆÃŬ·´ | À±ÇöÁø | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 16.0 | 91. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TEAMûdz(C.P) | ¼ÛÇö¿í | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 19.0 | 90. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ³²ÀÏ¹Ý | ·ùÁøÃµ | 17.0 | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 17.0 | 89. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °¿øÀÏ¹Ý | È«ÈñÇ¥ | 19.0 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 89. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °¿øÀÏ¹Ý | Á¤±³¼® | 17.0 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 20.0 | 88. | - | - | - - |
- - |
- | |
| Å屯 | ±èµ¿±Ô | 20.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 86. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ±âÀÏ¹Ý | À±º¹¿ë | 15.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 86. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ATC(°æ±â) | À̰ÀÏ | 22.0 | 17.0 | 14.0 | 17.0 | 16.0 | 86. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TEAMûdz(C.P) | ÃÖ¿¬½Ç | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 85. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ¼¿ïÀÏ¹Ý | ÃÖÁ¾µÎ | 21.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 85. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ¹öµåŬ·¹ÀÌ | ¾È±Í¼º | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 83. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸ÀÏ¹Ý | °¼º¿ø | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 15.0 | 83. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ¼¿ïÀÏ¹Ý | ±è±âÇü | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 81. | - | - | - - |
- - |
- | |
| Å屯 | ÀÌ½Â±Ô | 21.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.0 | 79. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ±âÀÏ¹Ý | ¾ÈÇö¹Ì | 17.0 | 11.0 | 20.0 | 16.0 | 15.0 | 79. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸ÀÏ¹Ý | ±è»óÈ | 16.0 | 6.0 | 22.0 | 20.0 | 14.0 | 78. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ³²ÀÏ¹Ý | À̵¿±â | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 78. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸Å¬·¹ÀÌ | ½ÅÀåȯ | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 12.0 | 77. | - | - | - - |
- - |
- | |
| žŬ·¹ÀÌ | ±¸¿ø¸ð | 13.0 | 19.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 76. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ³²ÀÏ¹Ý | ±è¼®µ¿ | 19.0 | 19.0 | 10.0 | 17.0 | 11.0 | 76. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ATC(¼¿ï) | Á¤½Âȯ | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 16.0 | 17.0 | 70. | - | - | - - |
- - |
- | |




ENG