°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
2024 TBC¹è ÆÄ¿öÇ® Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
½ºÅ°Æ® A (º»¼±: /°á¼±:-)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| žŬ·¹ÀÌ | ȲÅ¿ë | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 99. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ±âÀÏ¹Ý | Á¤¼ºÈ£ | 21.0 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 93. | - | - | - - |
- - |
- | |
| S.TŬ·¹ÀÌ | ¾çÁ¾¼ö | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | 17.0 | 91. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ÃæºÏÀÏ¹Ý | ÀÌ»óÁø | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 90. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °¿øÀÏ¹Ý | ÃÖ¿ë¼ø | 16.0 | 21.0 | 20.0 | 14.0 | 18.0 | 89. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´Ü»ç½´ÆÃŬ·´ | ±è¿µ³² | 17.0 | 15.0 | 21.0 | 15.0 | 20.0 | 88. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸ÀÏ¹Ý | ±è¿µÇØ | 20.0 | 16.0 | 15.0 | 20.0 | 17.0 | 88. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TEAMûdz(C.P) | ÇÔÅÂÈ£ | 15.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 87. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ¼¿ïÀÏ¹Ý | ¹®ÇØ¿Á | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 13.0 | 18.0 | 86. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ATC(¼¿ï) | Á¤´Ùºó | 18.0 | 17.0 | 13.0 | 19.0 | 17.0 | 84. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TEAMûdz(C.P) | ¹Îº´¿í | 14.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 84. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸ÀÏ¹Ý | ÇÑÀ̺¸ | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 14.0 | 84. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´Ü»ç½´ÆÃŬ·´ | ÁöÀ±¼® | 16.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 13.0 | 82. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ¼¿ïÀÏ¹Ý | Á¶µ¿±¹ | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 19.0 | 18.0 | 75. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °¿øÀÏ¹Ý | ±è¿¬Áø | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 15.0 | 17.0 | 74. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æºÏÀÏ¹Ý | Á¤¿µÁø | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 73. | - | - | - - |
- - |
- | |




ENG