°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
2024 TBC¹è ÆÄ¿öÇ® Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
¾Æ¸Þ¸®ÄÆ®·¦ A (º»¼±: /°á¼±:-)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| ÀüºÏÀÏ¹Ý | ¹Ú»ó¿ì | 24.0 | 24.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 117 | - | - | - - |
- - |
- | |
| °¿øÀÏ¹Ý | À¯°æ¿ø | 23.0 | 21.0 | 19.0 | 23.0 | 24.0 | 110 | - | +2 | - - |
- - |
- | |
| NKSC | Á¤ÀÇ¿µ | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 21.0 | 24.0 | 110 | - | +1 | - - |
- - |
- | |
| ¿ï»êÀÏ¹Ý | À̸íÇö | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 109 | - | - | - - |
- - |
- | |
| ATC(¼¿ï) | À̰¿ì | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 109 | - | - | - - |
- - |
- | |
| ATC(¼¿ï) | Á¶È£Çö | 19.0 | 23.0 | 24.0 | 19.0 | 23.0 | 108 | - | - | - - |
- - |
- | |
| RCSCLUB | ¼Û½Â±Ù | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 20.0 | 108 | - | - | - - |
- - |
- | |
| °¿øÀÏ¹Ý | ±è¼¼È¯ | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 21.0 | 106 | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ³²ÀÏ¹Ý | ÃÖ¿øÃ¶ | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 21.0 | 23.0 | 103 | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´Ù¿ÂŬ·¹ÀÌ | ÀÌÀç¿Á | 22.0 | 20.0 | 23.0 | 17.0 | 19.0 | 101 | - | - | - - |
- - |
- | |
| TBCSG | ³ë¾ç±Ù | 21.0 | 23.0 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 101 | - | - | - - |
- - |
- | |
| TBCSG | À¯µ¿È£ | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 19.0 | 100 | - | - | - - |
- - |
- | |
| ÀüºÏÀÏ¹Ý | ±èÇйè | 21.0 | 17.0 | 23.0 | 21.0 | 18.0 | 100 | - | - | - - |
- - |
- | |
| TBCSG | Àü»ó±Ù | 16.0 | 18.0 | 23.0 | 20.0 | 19.0 | 96. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ÀüºÏÀÏ¹Ý | ÀÓÁ¤¼· | 17.0 | 13.0 | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 95. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ³²ÀÏ¹Ý | ±èÁ¾Ä¥ | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 19.0 | 91. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ATC(¼¿ï) | ½Å¼±¿µ | 17.0 | 15.0 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 89. | - | - | - - |
- - |
- | |
| NKSC | ÀüÀº½Ç | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 64. | - | - | - - |
- - |
- | |




ENG