°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
2024 TBC¹è ÆÄ¿öÇ® Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
Æ®·¦ AA (º»¼±: /°á¼±:-)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| žŬ·¹ÀÌ | ȲöÇü | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 115 | - | - | - - |
- - |
- | |
| žŬ·¹ÀÌ | ±èÅÂÇö | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 111 | - | +12 | - - |
- - |
- | |
| žŬ·¹ÀÌ | ±è°Ç¿ì | 23.0 | 21.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 111 | - | +11 | - - |
- - |
- | |
| °æÈñ´ë | ÀÌ»ó¹Î | 22.0 | 19.0 | 24.0 | 19.0 | 23.0 | 107 | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ëÀüÀÏ¹Ý | ¾È»ó±Ô | 21.0 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 20.0 | 107 | - | - | - - |
- - |
- | |
| TEAMÁß¾ÓÄÚ¸®¾Æ | ¼Á¦È£ | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 106 | - | - | - - |
- - |
- | |
| ÀüºÏÀÏ¹Ý | Á¶Çü°ï | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 106 | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ëÀüÀÏ¹Ý | ÀÌÀº±Ô | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 19.0 | 22.0 | 105 | - | - | - - |
- - |
- | |
| ¸¶»ê¿ë¸¶°í | Á¤¹ÎÂù | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 19.0 | 104 | - | - | - - |
- - |
- | |
| Å屯 | ±èÀåÇö | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 22.0 | 103 | - | - | - - |
- - |
- | |
| TEAMÁß¾ÓÄÚ¸®¾Æ | ¼Û¿ìö | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 19.0 | 22.0 | 103 | - | - | - - |
- - |
- | |
| Å屯 | Ȳ¼øÇö | 16.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 102 | - | - | - - |
- - |
- | |
| °¿øÀÏ¹Ý | ³ëÈñ¼º | 21.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 102 | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸ÀÏ¹Ý | ±èÈÖÁø | 21.0 | 20.0 | 23.0 | 18.0 | 19.0 | 101 | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ±âÀÏ¹Ý | ¹èÅÂÈñ | 19.0 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 100 | - | - | - - |
- - |
- | |
| Àü³²ÀÏ¹Ý | ±è¸¸¿µ | 23.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 100 | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æºÏÀÏ¹Ý | ±Ç¿ÀÁ¤ | 16.0 | 25.0 | 14.0 | 20.0 | 24.0 | 99. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸ÀÏ¹Ý | ¼ÛÁؼ· | 21.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 99. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ±âÀÏ¹Ý | ¹Ú±Ù¿µ | 21.0 | 16.0 | 20.0 | 23.0 | 19.0 | 99. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ÀÎõÀÏ¹Ý | Á¤ÁØÈ£ | 17.0 | 18.0 | 22.0 | 17.0 | 24.0 | 98. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TOP GUN | ÀÌÈÁø | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 16.0 | 98. | - | - | - - |
- - |
- | |
| Àü³²ÀÏ¹Ý | ±èÇʼö | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 22.0 | 97. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TEAMûdz(C.P) | ÀÌ¿î¿ì | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 96. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ¿µ¼Û¿©°í | Á¶¼öºó | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 95. | - | - | - - |
- - |
- | |
| Àü³²ÀÏ¹Ý | ±Ç¼ºÇö | 17.0 | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 19.0 | 93. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æºÏ°úÇдë | ¼Û±âÅ | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 23.0 | 92. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ±âÀÏ¹Ý | ½ÉÈ«´ö | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 92. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ÃæÃ»Å¬·¹ÀÌ | ±èº¸°æ | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 21.0 | 18.0 | 92. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ÀüºÏÀÏ¹Ý | ¹ÚâÁØ | 16.0 | 21.0 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 92. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TEAMûdz(C.P) | ¹Ú°æ¿ø | 14.0 | 22.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 89. | - | - | - - |
- - |
- | |
| TOP GUN | ³²¼ÛÀÏ | 18.0 | 19.0 | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 89. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ¸ñÆ÷°úÇдë | Ãֿ츰 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 83. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸°ü±¤°í | ÇѼ¼Á¾ | 12.0 | 16.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 72. | - | - | - - |
- - |
- | |




ENG