°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
2025 TBC¹è ÆÄ¿öÇ® Àü±¹»ç°Ý´ëȸ(»êźÃÑ)
½ºÅ°Æ® B (º»¼±: /°á¼±:-)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| 1 | ÃæÃ»Å¬·¹ÀÌ | ±è°ø¹è | 20.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 94. | - | - | - - |
- - |
- |
| 2 | °¿øÀÏ¹Ý | ¹®ÅÂÁØ | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 84. | - | - | - - |
- - |
- |
| 3 | S.TŬ·¹ÀÌ | ÃÖÇý¶õ | 14.0 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | 17.0 | 75. | - | - | - - |
- - |
- |
| 4 | ´ë±¸ÀÏ¹Ý | Àü°æÈ¯ | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 13.0 | 70. | - | - | - - |
- - |
- |
| 5 | ´ë±¸ÀÏ¹Ý | ±è¿µÇØ | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | 67. | - | - | - - |
- - |
- |
| 6 | ´ë±¸Å¬·¹ÀÌ | ·ù´ëÇö | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 65. | - | - | - - |
- - |
- |
| 7 | °¿øÀÏ¹Ý | ÀüÀç¼± | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 9.0 | 54. | - | - | - - |
- - |
- |
| 8 | S.TŬ·¹ÀÌ | ¹Ú¿ë±¸ | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 14.0 | 9.0 | 52. | - | - | - - |
- - |
- |
| 9 | ATC(¼¿ï) | À̼±¿ì | 11.0 | 14.0 | - | - | 12.0 | 37. | - | - | - - |
- - |
- |
| 999 | °æºÏÀÏ¹Ý | À±¸íÇÐ | - | - | - | - | - | - | - | ºÒÂü | - - |
- - |
- |
| 999 | ´ë±¸ÀÏ¹Ý | ÀüÁøµµ | - | - | - | - | - | - | - | ºÒÂü | - - |
- - |
- |




ENG