°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
2025 TBC¹è ÆÄ¿öÇ® Àü±¹»ç°Ý´ëȸ(»êźÃÑ)
¾Æ¸Þ¸®ÄÆ®·¦ B (º»¼±: /°á¼±:-)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| ÀÌõ½Ã»ç°ÝŬ·´ | À±Ã¢ÁØ | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
- - |
- | |
| NKSC | ÃÖ°æ¹Ì | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
- - |
- | |
| 1 | TBCSG | Àü¼ö±Ù | 13.0 | 14.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 79. | - | - | - - |
- - |
- |
| 2 | TBCSG | ¼Ãáµµ | 15.0 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 75. | - | - | - - |
- - |
- |
| 3 | ÀÌõ½Ã»ç°ÝŬ·´ | ÀÌÀα¸ | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 17.0 | 72. | - | - | - - |
- - |
- |
| 4 | °¿øÀÏ¹Ý | ÃÖ¹ÌÈñ | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 64. | - | - | - - |
- - |
- |
| 5 | ´ë±¸Å¬·¹ÀÌ | ÀÌÇå¿ì | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 62. | - | - | - - |
- - |
- |
| 6 | °æ³²ÀÏ¹Ý | ¼ÕÁø¿ì | - | - | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 34. | - | - | - - |
- - |
- |
| 7 | NKSC | ¹Úöȫ | 3.0 | 11.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 29. | - | - | - - |
- - |
- |




ENG