°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
2025 TBC¹è ÆÄ¿öÇ® Àü±¹»ç°Ý´ëȸ(»êźÃÑ)
Æ®·¦ A (º»¼±: /°á¼±:-)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| 1 | ´Ü»ç½´ÆÃŬ·´ | Áø¼ºÁø | 22.0 | 17.0 | 22.0 | 22.0 | 18.0 | 101 | - | - | - - |
- - |
- |
| 2 | Å屯 | À¯Ã¶¹Î | 19.0 | 17.0 | 23.0 | 15.0 | 19.0 | 93. | - | - | - - |
- - |
- |
| 3 | Å屯 | ¸ð¿¬ÈÆ | 15.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 93. | - | - | - - |
- - |
- |
| 4 | žŬ·¹ÀÌ | ±¸¿ø¸ð | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 88. | - | - | - - |
- - |
- |
| 5 | Å屯 | ±èµ¿±Ô | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 15.0 | 87. | - | - | - - |
- - |
- |
| 6 | ´ë±¸ÀÏ¹Ý | ¼ÛÁؼ· | 18.0 | 15.0 | 20.0 | 17.0 | 16.0 | 86. | - | - | - - |
- - |
- |
| 7 | ¶ó¿ÂŬ·¹ÀÌ | ¼¿ë½Ä | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 79. | - | - | - - |
- - |
- |
| 8 | °¿øÀÏ¹Ý | Á¤±³¼® | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 17.0 | 16.0 | 72. | - | - | - - |
- - |
- |
| 9 | ATC(°æ±â) | ȲÀç»ó | 11.0 | 16.0 | 11.0 | 20.0 | 12.0 | 70. | - | - | - - |
- - |
- |
| 10 | ¼¿ïÀÏ¹Ý | ±è±âÇü | 7.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 19.0 | 68. | - | - | - - |
- - |
- |
| 11 | Å屯 | ÀÌ½Â±Ô | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 65. | - | - | - - |
- - |
- |
| 12 | Å屯 | À̼¿µ | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 65. | - | - | - - |
- - |
- |
| 13 | °æ±âÀÏ¹Ý | ¾ÈÇö¹Ì | 17.0 | 14.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 63. | - | - | - - |
- - |
- |




ENG