°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
2025 TBC¹è ÆÄ¿öÇ® Àü±¹»ç°Ý´ëȸ(»êźÃÑ)
½ºÅ°Æ® A (º»¼±: /°á¼±:-)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| 1 | ´Ü»ç½´ÆÃŬ·´ | ±è¿µ³² | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 96. | - | - | - - |
- - |
- |
| 2 | S.TŬ·¹ÀÌ | ¾çÁ¾¼ö | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 90. | - | - | - - |
- - |
- |
| 3 | ÃæºÏÀÏ¹Ý | ÀÌ»óÁø | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 13.0 | 19.0 | 89. | - | - | - - |
- - |
- |
| 4 | ´ë±¸ÀÏ¹Ý | ÇÑÀ̺¸ | 15.0 | 19.0 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 88. | - | - | - - |
- - |
- |
| 5 | °¿øÀÏ¹Ý | ÃÖ¿ë¼ø | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 21.0 | 88. | - | - | - - |
- - |
- |
| 6 | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ±è¿µÀç | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 85. | - | - | - - |
- - |
- |
| 7 | ¼¿ïÀÏ¹Ý | ¹®ÇØ¿Á | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 84. | - | - | - - |
- - |
- |
| 8 | ¼¿ïÀÏ¹Ý | Á¶µ¿±¹ | 14.0 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 13.0 | 81. | - | - | - - |
- - |
- |
| 9 | °¿øÀÏ¹Ý | ±è¿¬Áø | 17.0 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 15.0 | 79. | - | - | - - |
- - |
- |
| 999 | °æ±âÀÏ¹Ý | ¸¶°©¿ | - | - | - | - | - | - | - | ºÒÂü | - - |
- - |
- |




ENG