°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
2025 TBC¹è ÆÄ¿öÇ® Àü±¹»ç°Ý´ëȸ(»êźÃÑ)
¾Æ¸Þ¸®ÄÆ®·¦ A (º»¼±: /°á¼±:-)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| ¿ø¼¦Å¬·¹ÀÌ | °¼ö¿Á | - | - | - | - | - | - | - | - | - - |
- - |
- | |
| 1 | TSG | ³ë¾ç±Ù | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 89. | - | - | - - |
- - |
- |
| 2 | TBCSG | Á¶Áø¿À | 18.0 | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 19.0 | 83. | - | µî±Þ°æ»ç +1 | - - |
- - |
- |
| 3 | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ±èÇйè | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 83. | - | µî±Þ°æ»ç +0 | - - |
- - |
- |
| 4 | ´ë±¸Å¬·¹ÀÌ | À̳ì¿î | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 82. | - | - | - - |
- - |
- |
| 5 | NKSC | ±è¹Î°æ | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 75. | - | - | - - |
- - |
- |
| 6 | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ÀÓÁ¤¼· | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 13.0 | 69. | - | - | - - |
- - |
- |
| 7 | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ±è¸í¼÷ | 13.0 | 17.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 67. | - | - | - - |
- - |
- |
| 8 | TSG | Àü»ó±Ù | 9.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 49. | - | - | - - |
- - |
- |




ENG