°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
2025 TBC¹è ÆÄ¿öÇ® Àü±¹»ç°Ý´ëȸ(»êźÃÑ)
½ºÅ°Æ® AA (º»¼±: /°á¼±:-)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| 1 | ÀüÀϰí | Á¶¹ÎÀç | 23.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 110 | - | - | - - |
- - |
- |
| 2 | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ±è±¹È¯ | 19.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 106 | - | - | - - |
- - |
- |
| 3 | °¿øÀÏ¹Ý | ¹®¿ë¿± | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 101 | - | - | - - |
- - |
- |
| 4 | ž°ÇO.A | À̵¿¿í | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 100 | - | - | - - |
- - |
- |
| 5 | ATC(¼¿ï) | Á¤´Ùºó | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 100 | - | - | - - |
- - |
- |
| 6 | Á¤À¾¹è¿µ°í | ÃÖ¿ì¿ë | 19.0 | 16.0 | 20.0 | 21.0 | 23.0 | 99. | - | - | - - |
- - |
- |
| 7 | ´Ü»ç½´ÆÃŬ·´ | Á¤Ã¶ | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 98. | - | - | - - |
- - |
- |
| 8 | ´Ü»ç½´ÆÃŬ·´ | ÁöÀ±¼® | 19.0 | 17.0 | 21.0 | 22.0 | 18.0 | 97. | - | - | - - |
- - |
- |
| 9 | °æ±âÀÏ¹Ý | Á¤¼ºÈ£ | 14.0 | 21.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 93. | - | - | - - |
- - |
- |
| 10 | ÃæºÏü°í | ¼Õ¿¬È£ | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 83. | - | - | - - |
- - |
- |




ENG