°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
2025 TBC¹è ÆÄ¿öÇ® Àü±¹»ç°Ý´ëȸ(»êźÃÑ)
¾Æ¸Þ¸®ÄÆ®·¦ AA (º»¼±: /°á¼±:-)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| 1 | NKSC | À̵·¿í | 20.0 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 104 | - | - | - - |
- - |
- |
| 2 | NKSC | ÀÓ°æÁØ | 23.0 | 21.0 | 17.0 | 21.0 | 19.0 | 101 | - | - | - - |
- - |
- |
| 3 | ATC(¼¿ï) | ÀÌ¿øÇà | 17.0 | 21.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 100 | - | - | - - |
- - |
- |
| 4 | ATC(°æ±â) | ÃÖµ¿¿í | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 17.0 | 16.0 | 88. | - | - | - - |
- - |
- |
| 5 | ATC(¼¿ï) | Á¶È£Çö | 17.0 | 16.0 | 21.0 | 14.0 | 19.0 | 87. | - | - | - - |
- - |
- |
| 6 | ATC(¼¿ï) | À̰¿ì | 20.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 86. | - | - | - - |
- - |
- |
| 7 | ATC(°æ±â) | ¹Ú±âÇö | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 12.0 | 18.0 | 84. | - | - | - - |
- - |
- |
| 8 | TSG | À¯µ¿È£ | 16.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 16.0 | 84. | - | - | - - |
- - |
- |




ENG