°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦6ȸ â¿ø½ÃÀå¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
¿©ÀÚ °íµîºÎ M.T 10m Á¤»ó (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| 1 | »ïÀϰø°í | ÃÖÁö¾È | 80.0 | 74.0 | 88.0 | 71.0 | 86.0 | 76.0 | 475.0-4x | - | - | - | - | |
| 2 | ¹èÈ¿©°í | ÇÑÁö¹Î | 76.0 | 78.0 | 82.0 | 81.0 | 69.0 | 59.0 | 445.0-8x | - | - | - | - | |
| 3 | ÀÎõ¿©°í¹æÅë°í | °û¿¹¶÷ | 61.0 | 72.0 | 72.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 424.0-1x | - | - | - | - | |
| 4 | ÃÊ¿ù°í | ¹èÇϹΠ| 54.0 | 58.0 | 54.0 | 45.0 | 51.0 | 50.0 | 312.0-0x | - | - | - | - | |




ENG