°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦6ȸ â¿ø½ÃÀå¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
¿©ÀÚ °íµîºÎ M.T 10m È¥ÇÕ (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| 1 | ÀÎõ¿©°í¹æÅë°í | °û¿¹¶÷ | 72.0 | 79.0 | 82.0 | 73.0 | - | - | 306.0-1x | - | - | - | - | |
| 2 | »ïÀϰø°í | ÃÖÁö¾È | 81.0 | 78.0 | 65.0 | 79.0 | - | - | 303.0-3x | - | - | - | - | |
| 3 | ¹èÈ¿©°í | ÇÑÁö¹Î | 73.0 | 70.0 | 63.0 | 72.0 | - | - | 278.0-1x | ±âÁØÁ¡¼ö¹Ì´Þ | - | - | - | |
| 4 | ÃÊ¿ù°í | ¹èÇϹΠ| 65.0 | 71.0 | 50.0 | 46.0 | - | - | 232.0-0x | - | - | - | - | |




ENG