°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦106ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ
È¥¼º ÀϹݺΠM.T 10m Á¤»ó (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| 1 | ºÎ»ê(ºÎ»ê½Ãû) | Çϱ¤Ã¶ | 92.0 | 91.0 | 97.0 | 91.0 | 91.0 | 99.0 | 561.0-14x | - | 6 | 6 | 0 | |
| 2 | ÃæºÏ(ûÁÖ½Ãû) | Á¤À¯Áø | 97.0 | 98.0 | 95.0 | 91.0 | 93.0 | 98.0 | 572.0-10x | - | 10 | 2 | 0 | |
| 3 | ±¤ÁÖ(±¹±ºÃ¼À°ºÎ´ë) | Á¶¼¼Á¾ | 87.0 | 96.0 | 93.0 | 89.0 | 88.0 | 95.0 | 548.0-5x | - | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | Ãæ³²(Ãæ³²Ã¼À°È¸) | °û¿ëºó | 97.0 | 93.0 | 95.0 | 94.0 | 93.0 | 87.0 | 559.0-15x | - | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | °æ³²(°æ³²ÀϹÝ) | Á¤¿øÃ¤ | 88.0 | 93.0 | 90.0 | 93.0 | 88.0 | 89.0 | 541.0-10x | - | - | - | 0 | |
| 6 | °æ±â(°æ¹Î°í) | ±èÀç¹Î | 93.0 | 93.0 | 91.0 | 76.0 | 90.0 | 97.0 | 540.0-7x | - | - | - | 0 | |
| 7 | ºÎ»ê(ºÎ»êü°í) | ¹èÁ¦Çö | 95.0 | 87.0 | 92.0 | 87.0 | 85.0 | 90.0 | 536.0-4x | - | - | - | 0 | |
| 8 | ÀÎõ(ÀÎõÀϹÝ) | ½ÅÁö¼º | 90.0 | 87.0 | 89.0 | 86.0 | 88.0 | 89.0 | 529.0-7x | - | - | - | 0 | |
| 9 | °¿ø(°¿øÀϹÝ) | Ȳ¿µµµ | 90.0 | 92.0 | 79.0 | 93.0 | 83.0 | 87.0 | 524.0-8x | - | - | - | 0 | |
| 10 | °æ±â(º°³»°í) | ÀÌ»ê | 87.0 | 93.0 | 92.0 | 83.0 | 88.0 | 80.0 | 523.0-4x | - | - | - | 0 | |
| 11 | Àü³²(Àü³²ÀϹÝ) | Çã´ë°æ | 87.0 | 91.0 | 95.0 | 71.0 | 88.0 | 83.0 | 515.0-4x | - | - | - | 0 | |
| 12 | ¼¿ï(¼¿ïÀϹÝ) | ¼Ûû°ï | 87.0 | 85.0 | 78.0 | 76.0 | 80.0 | 76.0 | 482.0-2x | - | - | - | 0 | |
| 13 | ¼¿ï(¹èÈ¿©°í) | ÇÑÁö¹Î | 72.0 | 83.0 | 82.0 | 71.0 | 81.0 | 85.0 | 474.0-6x | - | - | - | 0 | |
| 14 | Àü³²(IBK±â¾÷ÀºÇà) | À̼¼¶÷ | 49.0 | 48.0 | 57.0 | - | - | - | 154.0-1x | ±â±Ç | - | - | 0 | |
| 999 | °æºÏ(°æºÏ°úÇдë ) | Çϼ±¿ì | - | - | - | - | - | - | --0x | ºÒÂü | - | - | 0 | |




ENG