°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦106ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ
È¥¼º ÀϹݺΠM.T 10m Á¤»ó (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| 1 | ºÎ»ê(ºÎ»ê) | Çϱ¤Ã¶ | - | - | - | - | - | - | 561.0-0x | - | 6 | 6 | 0 | |
| 2 | ÃæºÏ(ÃæºÏ) | Á¤À¯Áø | - | - | - | - | - | - | 572.0-0x | - | 10 | 2 | 0 | |
| 3 | ±¤ÁÖ(±¤ÁÖ) | Á¶¼¼Á¾ | - | - | - | - | - | - | 548.0-0x | - | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | Ãæ³²(Ãæ³²) | °û¿ëºó | - | - | - | - | - | - | 559.0-0x | - | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | °æ³²(°æ³²) | Á¤¿øÃ¤ | - | - | - | - | - | - | 541.0-0x | - | - | - | 0 | |
| 6 | °æ±â(°æ±â) | ±èÀç¹Î | - | - | - | - | - | - | 540.0-0x | - | - | - | 0 | |
| 7 | ºÎ»ê(ºÎ»ê) | ¹èÁ¦Çö | - | - | - | - | - | - | 536.0-0x | - | - | - | 0 | |
| 8 | ÀÎõ(ÀÎõ) | ½ÅÁö¼º | - | - | - | - | - | - | 529.0-0x | - | - | - | 0 | |
| 9 | °¿ø(°¿ø) | Ȳ¿µµµ | - | - | - | - | - | - | 524.0-0x | - | - | - | 0 | |
| 10 | °æ±â(°æ±â) | ÀÌ»ê | - | - | - | - | - | - | 523.0-0x | - | - | - | 0 | |
| 11 | Àü³²(Àü³²) | Çã´ë°æ | - | - | - | - | - | - | 515.0-0x | - | - | - | 0 | |
| 12 | ¼¿ï(¼¿ï) | ¼Ûû°ï | - | - | - | - | - | - | 482.0-0x | - | - | - | 0 | |
| 13 | ¼¿ï(¼¿ï) | ÇÑÁö¹Î | - | - | - | - | - | - | 474.0-0x | - | - | - | 0 | |
| 14 | Àü³²(Àü³²) | À̼¼¶÷ | - | - | - | - | - | - | 154.0-0x | ±â±Ç | - | - | 0 | |




ENG