°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦1ȸ ³óÇùÀºÇà¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
³²ÀÚ °íµîºÎ M.T 10m Á¤»ó (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| 1 | °æ¹Î°í | ±èÀç¹Î | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 90.0 | 85.0 | 90.0 | 548.0-13x | - | 6 | 6 | - | |
| 2 | ¿ëÀιÙÀÌ¿À°í | ±¸µµ±Õ | 87.0 | 81.0 | 93.0 | 82.0 | 69.0 | 81.0 | 493.0-3x | - | 6 | 3 | - | |
| 3 | º°³»°í | ÀÌ»ê | 89.0 | 94.0 | 95.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 539.0-6x | - | 4 | 6 | - | |
| 4 | ºÎ»êü°í | ¹èÁ¦Çö | 91.0 | 95.0 | 88.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 549.0-5x | ´ëȸ½Å | 4 | - | - | |




ENG