경기일정 및 경기결과
제19회 대통령경호처장기 전국사격대회
출전자 정보
| 사대번호 | 단체전 | 시도대항 | 소속 | 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 24 | 거원중 | 정승현 | ||
| 4 - 46 | 거제중앙중 | 박지원 | ||
| 3 - 17 | 단체 | 경북체중 | 정우승 | |
| 3 - 26 | 단체 | 경북체중 | 조우진 | |
| 3 - 47 | 단체 | 경북체중 | 윤대욱 | |
| 3 - 56 | 단체 | 경북체중 | 정승빈 | |
| 4 - 15 | 경북체중 | 박동훈 | ||
| 4 - 51 | 경북체중 | 빈호연 | ||
| 4 - 14 | 고성중 | 심지후 | ||
| 4 - 34 | 고성중 | 양채현 | ||
| 4 - 41 | 고성중 | 원동주 | ||
| 4 - 50 | 고성중 | 김도한 | ||
| 4 - 16 | 광주월계중 | 김단유 | ||
| 3 - 13 | 단체 | 광주체중 | 장민재 | |
| 3 - 25 | 단체 | 광주체중 | 전승민 | |
| 3 - 44 | 단체 | 광주체중 | 김선욱 | |
| 3 - 53 | 단체 | 광주체중 | 이주원 | |
| 4 - 17 | 금양중 | 최정우 | ||
| 4 - 58 | 금양중 | 임현진 | ||
| 3 - 16 | 단체 | 담양중 | 김대현 | |
| 3 - 45 | 단체 | 담양중 | 전태양 | |
| 3 - 57 | 단체 | 담양중 | 이현승 | |
| 4 - 19 | 대전지족중 | 곽윤철 | ||
| 4 - 36 | 대전지족중 | 강형묵 | ||
| 4 - 38 | 대전지족중 | 이성효 | ||
| 4 - 53 | 대전지족중 | 안예준 | ||
| 4 - 57 | 동북중 | 이승원 | ||
| 3 - 20 | 단체 | 동원중 | 박준우 | |
| 3 - 30 | 단체 | 동원중 | 최무성 | |
| 3 - 41 | 단체 | 동원중 | 서성수 | |
| 3 - 51 | 단체 | 동원중 | 하선명 | |
| 3 - 22 | 단체 | 매천중 | 박수현 | |
| 3 - 32 | 단체 | 매천중 | 김윤서 | |
| 3 - 40 | 단체 | 매천중 | 김지오 | |
| 3 - 62 | 단체 | 매천중 | 천하율 | |
| 4 - 30 | 매천중 | 김태양 | ||
| 4 - 62 | 목동중 | 장승호 | ||
| 4 - 13 | 목일중 | 박서준 | ||
| 4 - 32 | 목일중 | 임성규 | ||
| 4 - 37 | 목일중 | 신준 | ||
| 4 - 49 | 목일중 | 김지섭 | ||
| 3 - 14 | 단체 | 보은중 | 이종혁 | |
| 3 - 31 | 단체 | 보은중 | 이수빈 | |
| 3 - 48 | 단체 | 보은중 | 박주원 | |
| 3 - 60 | 단체 | 보은중 | 조민준 | |
| 4 - 45 | 보은중 | 김진인 | ||
| 3 - 19 | 단체 | 삼호중 | 박성인 | |
| 3 - 35 | 단체 | 삼호중 | 홍정우 | |
| 3 - 50 | 단체 | 삼호중 | 유선호 | |
| 3 - 54 | 단체 | 삼호중 | 이정혁 | |
| 4 - 23 | 삼호중 | 우지원 | ||
| 4 - 39 | 삼호중 | ULSBOLD TERGEL | ||
| 4 - 47 | 삼호중 | 김하원 | ||
| 4 - 55 | 상도중 | 김재준 | ||
| 4 - 29 | 성원중 | 하준우 | ||
| 4 - 33 | 세곡중 | 정민준 | ||
| 4 - 12 | 송도중 | 서지한 | ||
| 4 - 54 | 아산중 | 김주환 | ||
| 4 - 21 | 양양중 | 최강산 | ||
| 4 - 59 | 양양중 | 이정우 | ||
| 3 - 21 | 단체 | 연산중 | 박준한 | |
| 3 - 28 | 단체 | 연산중 | 장준수 | |
| 3 - 46 | 단체 | 연산중 | 김민조 | |
| 3 - 63 | 단체 | 연산중 | 송현우 | |
| 4 - 22 | 연산중 | 김예온 | ||
| 4 - 52 | 연산중 | 정민기 | ||
| 3 - 24 | 단체 | 외솔중 | 성민호 | |
| 3 - 33 | 단체 | 외솔중 | 손선호 | |
| 3 - 42 | 단체 | 외솔중 | 곽민준 | |
| 3 - 52 | 단체 | 외솔중 | 이민준 | |
| 4 - 42 | 외솔중 | 이지승 | ||
| 4 - 60 | 원촌중 | 김종현 | ||
| 3 - 18 | 단체 | 유성중 | 김영광 | |
| 3 - 43 | 단체 | 유성중 | 박유준 | |
| 3 - 49 | 단체 | 유성중 | 이시현 | |
| 3 - 23 | 단체 | 이천중 | 박주용 | |
| 3 - 36 | 단체 | 이천중 | 조이환 | |
| 3 - 61 | 단체 | 이천중 | 김재윤 | |
| 4 - 31 | 인천중 | 이선재 | ||
| 4 - 40 | 인천중 | 박수인 | ||
| 4 - 18 | 전농중 | 박지훈 | ||
| 4 - 43 | 전농중 | 장규찬 | ||
| 4 - 27 | 전주남중 | 김민욱 | ||
| 4 - 61 | 전주남중 | 김희완 | ||
| 3 - 15 | 단체 | 중평중 | 이강필 | |
| 3 - 27 | 단체 | 중평중 | 김종률 | |
| 3 - 37 | 단체 | 중평중 | 박모겸 | |
| 3 - 58 | 단체 | 중평중 | 황지우 | |
| 4 - 28 | 천천중 | 김서준 | ||
| 4 - 63 | 천천중 | 현장훈 | ||
| 3 - 11 | 단체 | 청량중 | 고호 | |
| 3 - 34 | 단체 | 청량중 | 오정빈 | |
| 3 - 38 | 단체 | 청량중 | 김하룬 | |
| 3 - 59 | 단체 | 청량중 | 김도윤 | |
| 4 - 25 | 태전중 | 김민상 | ||
| 3 - 12 | 단체 | 한수중 | 김진표 | |
| 3 - 29 | 단체 | 한수중 | 이주원 | |
| 3 - 39 | 단체 | 한수중 | 노현성 | |
| 3 - 55 | 단체 | 한수중 | 박준 | |
| 4 - 35 | 해원중 | 유세곤 |




ENG