경기일정 및 경기결과
제19회 대통령경호처장기 전국사격대회
출전자 정보
| 사대번호 | 단체전 | 시도대항 | 소속 | 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 24 | 간재울중 | 정해창 | ||
| 3 - 45 | 강하중 | 박채호 | ||
| 4 - 75 | 계산중 | 최수제 | ||
| 4 - 12 | 고덕중 | 배현서 | ||
| 3 - 7 | 광주체중 | 신주원 | ||
| 3 - 29 | 단체 | 광주체중 | 송아윤 | |
| 3 - 42 | 단체 | 광주체중 | 허동원 | |
| 3 - 56 | 단체 | 광주체중 | 박범한 | |
| 3 - 83 | 단체 | 광주체중 | 임우혁 | |
| 4 - 11 | 광주체중 | 장선우 | ||
| 4 - 25 | 광주체중 | 박하람 | ||
| 4 - 44 | 광주체중 | 오동헌 | ||
| 4 - 56 | 광주체중 | 정신영 | ||
| 4 - 73 | 광주체중 | 고도훈 | ||
| 4 - 77 | 구암중 | 김지헌 | ||
| 4 - 9 | 금옥중 | 민경민 | ||
| 4 - 40 | 기린중 | 정윤호 | ||
| 4 - 45 | 기린중 | 양승우 | ||
| 3 - 10 | 남성중 | 신수영 | ||
| 3 - 22 | 단체 | 남성중 | 신지한 | |
| 3 - 48 | 단체 | 남성중 | 이정훈 | |
| 3 - 63 | 단체 | 남성중 | 이건후 | |
| 3 - 80 | 단체 | 남성중 | 신우정 | |
| 3 - 15 | 단체 | 남원하늘중 | 권하율 | |
| 3 - 40 | 단체 | 남원하늘중 | 장준혁 | |
| 3 - 65 | 단체 | 남원하늘중 | 윤승준 | |
| 3 - 79 | 단체 | 남원하늘중 | 이경민 | |
| 4 - 23 | 남원하늘중 | 유재우 | ||
| 4 - 6 | 노원중 | 장하율 | ||
| 4 - 17 | 능허대중 | 정보성 | ||
| 3 - 11 | 단체 | 대도중 | 김성훈 | |
| 3 - 23 | 대도중 | 김이찬 | ||
| 3 - 37 | 단체 | 대도중 | 정기윤 | |
| 3 - 54 | 단체 | 대도중 | 한륜석 | |
| 3 - 81 | 단체 | 대도중 | 최진하 | |
| 4 - 18 | 대도중 | 조한 | ||
| 4 - 53 | 대도중 | 김지욱 | ||
| 4 - 76 | 대도중 | 김선율 | ||
| 4 - 16 | 대안중 | 이승헌 | ||
| 3 - 12 | 단체 | 대전대신중 | 송의찬 | |
| 3 - 34 | 단체 | 대전대신중 | 박시현 | |
| 3 - 58 | 단체 | 대전대신중 | 정진보 | |
| 3 - 74 | 단체 | 대전대신중 | 정지환 | |
| 4 - 5 | 대전대신중 | 박준서 | ||
| 4 - 39 | 대전대신중 | 지용준 | ||
| 4 - 69 | 대전대신중 | 김윤재 | ||
| 4 - 27 | 대전용운중 | 김도진 | ||
| 3 - 68 | 대전중앙중 | 김율 | ||
| 4 - 8 | 대전중앙중 | 김권 | ||
| 4 - 26 | 대전체중 | 이승기 | ||
| 4 - 61 | 대전체중 | 이하진 | ||
| 4 - 81 | 덕산중 | 박도일 | ||
| 3 - 20 | 단체 | 동수원중 | 이대윤 | |
| 3 - 32 | 단체 | 동수원중 | 백수현 | |
| 3 - 64 | 단체 | 동수원중 | 최연우 | |
| 3 - 75 | 단체 | 동수원중 | 이윤솔 | |
| 4 - 85 | 동수원중 | 신현빈 | ||
| 4 - 36 | 동작중 | 신유완 | ||
| 4 - 70 | 마곡중 | 배서율 | ||
| 4 - 52 | 마전중 | 한수혁 | ||
| 4 - 50 | 목동중 | 권영섭 | ||
| 4 - 58 | 문래중 | 김다윤 | ||
| 3 - 14 | 단체 | 문산북중 | 황승범 | |
| 3 - 41 | 단체 | 문산북중 | 오유민 | |
| 3 - 47 | 단체 | 문산북중 | 김무진 | |
| 3 - 66 | 단체 | 문산북중 | 김조슈아 | |
| 4 - 31 | 문정중 | 장유민 | ||
| 3 - 51 | 미사강변중 | 김성현 | ||
| 3 - 19 | 단체 | 복대중 | 임채우 | |
| 3 - 30 | 단체 | 복대중 | 김태율 | |
| 3 - 53 | 단체 | 복대중 | 송시후 | |
| 3 - 67 | 단체 | 복대중 | 조민석 | |
| 4 - 15 | 복대중 | 유정근 | ||
| 4 - 82 | 복대중 | 소이수 | ||
| 3 - 16 | 단체 | 부광중 | 전현우 | |
| 3 - 31 | 단체 | 부광중 | 정선우 | |
| 3 - 60 | 단체 | 부광중 | 강병우 | |
| 3 - 73 | 단체 | 부광중 | 양시후 | |
| 4 - 43 | 삼각산중 | 송류화 | ||
| 4 - 49 | 삼각산중 | 송지후 | ||
| 4 - 13 | 삼계중 | 이지우 | ||
| 4 - 47 | 삼계중 | 고광현 | ||
| 4 - 71 | 서울사대부중 | 최시우 | ||
| 3 - 21 | 단체 | 서울언남중 | 박동주 | |
| 3 - 35 | 단체 | 서울언남중 | 노동철 | |
| 3 - 55 | 단체 | 서울언남중 | 권승우 | |
| 3 - 84 | 단체 | 서울언남중 | 조현준 | |
| 4 - 37 | 서울언남중 | 명주헌 | ||
| 4 - 62 | 서울언남중 | 강유호 | ||
| 3 - 25 | 단체 | 선유중 | 김시원 | |
| 3 - 38 | 단체 | 선유중 | 송지원 | |
| 3 - 69 | 단체 | 선유중 | 한결 | |
| 4 - 67 | 성내중 | 장우진 | ||
| 4 - 21 | 성안중 | 김준민 | ||
| 4 - 41 | 성안중 | 이지청 | ||
| 4 - 78 | 성안중 | 고태훈 | ||
| 4 - 38 | 성주중 | 이강찬 | ||
| 4 - 64 | 송도중 | 이종우 | ||
| 3 - 5 | 단체 | 신곡중 | 이수 | |
| 3 - 39 | 단체 | 신곡중 | 이원범 | |
| 3 - 52 | 단체 | 신곡중 | 김도현 | |
| 3 - 77 | 단체 | 신곡중 | 김태완 | |
| 4 - 65 | 신동중 | 임찬우 | ||
| 4 - 19 | 신명중 | 안시현 | ||
| 4 - 28 | 신서중 | 강단우 | ||
| 4 - 51 | 신장중 | 강다혁 | ||
| 3 - 13 | 단체 | 안남중 | 심은율 | |
| 3 - 26 | 단체 | 안남중 | 김동훈 | |
| 3 - 46 | 단체 | 안남중 | 이소원 | |
| 3 - 70 | 단체 | 안남중 | 이준호 | |
| 4 - 7 | 안남중 | 박다빈 | ||
| 4 - 14 | 안남중 | 김태윤 | ||
| 4 - 54 | 안남중 | 김성현 | ||
| 4 - 84 | 안남중 | 박준서 | ||
| 3 - 59 | 단체 | 양곡중 | 김민성 | |
| 4 - 35 | 단체 | 양곡중 | 윤수호 | |
| 4 - 57 | 단체 | 양곡중 | 김서준 | |
| 3 - 57 | 엄사중 | 이우성 | ||
| 4 - 79 | 엄사중 | 장윤식 | ||
| 3 - 9 | 단체 | 영등포중 | 윤수인 | |
| 3 - 44 | 단체 | 영등포중 | 권도현 | |
| 3 - 50 | 단체 | 영등포중 | 한결 | |
| 3 - 76 | 단체 | 영등포중 | 김서준 | |
| 4 - 33 | 온고을중 | 소영현 | ||
| 3 - 18 | 온천중 | 허예겸 | ||
| 3 - 8 | 단체 | 원주대성중 | 이준영 | |
| 3 - 28 | 단체 | 원주대성중 | 장민서 | |
| 3 - 49 | 단체 | 원주대성중 | 김두영 | |
| 3 - 85 | 단체 | 원주대성중 | 송용빈 | |
| 4 - 10 | 원주대성중 | 김두헌 | ||
| 3 - 17 | 단체 | 이천중 | 김도환 | |
| 3 - 33 | 단체 | 이천중 | 이지형 | |
| 3 - 62 | 단체 | 이천중 | 김지완 | |
| 3 - 71 | 단체 | 이천중 | 백민성 | |
| 4 - 46 | 인천당하중 | 정재희 | ||
| 4 - 60 | 인천청호중 | 진승우 | ||
| 4 - 22 | 전주동중 | 박두오 | ||
| 3 - 6 | 정선중 | 최윤우 | ||
| 3 - 27 | 단체 | 정선중 | 윤상범 | |
| 3 - 36 | 단체 | 정선중 | 김민혁 | |
| 3 - 61 | 단체 | 정선중 | 이예찬 | |
| 3 - 78 | 단체 | 정선중 | 이청안 | |
| 4 - 34 | 정선중 | 유준혁 | ||
| 4 - 63 | 정화중 | 박서현 | ||
| 4 - 29 | 중평중 | 조우제 | ||
| 4 - 83 | 중평중 | 강지후 | ||
| 4 - 55 | 진포중 | 이래현 | ||
| 3 - 24 | 단체 | 천남중 | 신재권 | |
| 3 - 43 | 단체 | 천남중 | 박지원 | |
| 3 - 82 | 단체 | 천남중 | 심현욱 | |
| 4 - 86 | 탄벌중 | 유지훈 | ||
| 4 - 68 | 파주선유중 | 김현우 | ||
| 4 - 30 | 표선중 | 이준상 | ||
| 4 - 80 | 표선중 | 박태경 | ||
| 4 - 42 | 호성중 | 박선범 |




ENG