경기일정 및 경기결과
제19회 대통령경호처장기 전국사격대회
출전자 정보
| 사대번호 | 단체전 | 시도대항 | 소속 | 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 56 | 강사부고 | 김민규 | ||
| 1 - 78 | 강사부고 | 조승빈 | ||
| 2 - 23 | 단체 | 강사부고 | 안영현 | |
| 2 - 36 | 단체 | 강사부고 | 오지석 | |
| 2 - 70 | 단체 | 강사부고 | 김다율 | |
| 3 - 8 | 강사부고 | 허은찬 | ||
| 3 - 20 | 단체 | 강사부고 | 이유환 | |
| 3 - 35 | 강사부고 | 이시온 | ||
| 3 - 40 | 강사부고 | 김승현 | ||
| 3 - 60 | 강사부고 | 박한결 | ||
| 3 - 65 | 강사부고 | 민석원 | ||
| 3 - 75 | 강사부고 | 윤태경 | ||
| 2 - 10 | 단체 | 경기체고 | 박지후 | |
| 2 - 44 | 단체 | 경기체고 | 손준우 | |
| 2 - 79 | 단체 | 경기체고 | 홍정훈 | |
| 3 - 29 | 단체 | 경기체고 | 김형준 | |
| 3 - 64 | 경남관광고 | 강태우 | ||
| 1 - 70 | 경남체고 | 추현진 | ||
| 2 - 16 | 단체 | 경남체고 | 이도균 | |
| 2 - 47 | 단체 | 경남체고 | 이성민 | |
| 2 - 68 | 단체 | 경남체고 | 강호재 | |
| 3 - 21 | 경남체고 | 차원준 | ||
| 3 - 46 | 단체 | 경남체고 | 남상원 | |
| 3 - 72 | 경남체고 | 김명규 | ||
| 3 - 33 | 광교고 | 김현동 | ||
| 3 - 43 | 광교고 | 백승윤 | ||
| 1 - 81 | 광신고 | 권태윤 | ||
| 1 - 55 | 광주체고 | 이동윤 | ||
| 2 - 14 | 단체 | 광주체고 | 이준혁 | |
| 2 - 52 | 단체 | 광주체고 | 조은준 | |
| 2 - 74 | 단체 | 광주체고 | 한진우 | |
| 3 - 28 | 광주체고 | 정송헌 | ||
| 3 - 45 | 단체 | 광주체고 | 김유준 | |
| 3 - 68 | 광주체고 | 김윤환 | ||
| 1 - 68 | 나주상고 | 배현준 | ||
| 2 - 9 | 단체 | 나주상고 | 박준성 | |
| 2 - 40 | 단체 | 나주상고 | 조준호 | |
| 2 - 80 | 단체 | 나주상고 | 노현용 | |
| 3 - 22 | 단체 | 나주상고 | 김주찬 | |
| 2 - 29 | 단체 | 남원용성고 | 조승빈 | |
| 2 - 30 | 단체 | 남원용성고 | 정수환 | |
| 2 - 59 | 단체 | 남원용성고 | 소현우 | |
| 3 - 71 | 남한고 | 최홍찬 | ||
| 2 - 26 | 단체 | 단양고 | 엄태양 | |
| 2 - 53 | 단체 | 단양고 | 이민규 | |
| 2 - 73 | 단체 | 단양고 | 임준서 | |
| 1 - 53 | 대구체고 | 전준형 | ||
| 2 - 7 | 단체 | 대구체고 | 구자민 | |
| 2 - 39 | 단체 | 대구체고 | 한상우 | |
| 2 - 58 | 단체 | 대구체고 | 김민승 | |
| 3 - 27 | 대구체고 | 김재현 | ||
| 3 - 38 | 대구체고 | 박병준 | ||
| 3 - 54 | 단체 | 대구체고 | 구자현 | |
| 2 - 6 | 단체 | 대성고 | 김민규 | |
| 2 - 46 | 단체 | 대성고 | 권승진 | |
| 2 - 55 | 단체 | 대성고 | 이승명 | |
| 3 - 37 | 단체 | 대성고 | 김유찬 | |
| 1 - 61 | 대전대신고 | 유진수 | ||
| 1 - 72 | 대전대신고 | 윤형준 | ||
| 1 - 84 | 대전대신고 | 정상현 | ||
| 2 - 13 | 대전대신고 | 이승찬 | ||
| 2 - 37 | 단체 | 대전대신고 | 정준호 | |
| 2 - 43 | 단체 | 대전대신고 | 김산 | |
| 2 - 77 | 단체 | 대전대신고 | 김정운 | |
| 3 - 42 | 단체 | 대전대신고 | 임주훈 | |
| 1 - 60 | 대전체고 | 김재우 | ||
| 2 - 18 | 단체 | 대전체고 | 이해니 | |
| 2 - 48 | 단체 | 대전체고 | 이태우 | |
| 2 - 57 | 단체 | 대전체고 | 신승현 | |
| 3 - 14 | 대전체고 | 안서진 | ||
| 3 - 25 | 대전체고 | 유현준 | ||
| 3 - 49 | 대전체고 | 백진우 | ||
| 3 - 57 | 단체 | 대전체고 | 이진혁 | |
| 1 - 76 | 대지고 | 박의선 | ||
| 3 - 18 | 대지고 | 조찬우 | ||
| 3 - 17 | 동작고 | 곽대희 | ||
| 2 - 24 | 단체 | 문산고 | 이동후 | |
| 2 - 35 | 단체 | 문산고 | 김유안 | |
| 2 - 78 | 단체 | 문산고 | 한성찬 | |
| 3 - 10 | 문산고 | 김민준 | ||
| 3 - 48 | 단체 | 문산고 | 박연우 | |
| 3 - 69 | 문산고 | 장수호 | ||
| 1 - 71 | 미사강변고 | 현시온 | ||
| 1 - 58 | 부산체고 | 조하윤 | ||
| 2 - 19 | 단체 | 부산체고 | 채의진 | |
| 2 - 38 | 단체 | 부산체고 | 최무경 | |
| 2 - 63 | 단체 | 부산체고 | 정민찬 | |
| 3 - 19 | 부산체고 | 서민재 | ||
| 3 - 41 | 부산체고 | 임호성 | ||
| 3 - 67 | 단체 | 부산체고 | 조하준 | |
| 1 - 85 | 서울고 | 박상현 | ||
| 2 - 25 | 단체 | 서울동산고 | 염다빈 | |
| 2 - 31 | 단체 | 서울동산고 | 김강민 | |
| 2 - 65 | 단체 | 서울동산고 | 장하진 | |
| 3 - 30 | 서울동산고 | 윤철현 | ||
| 3 - 63 | 단체 | 서울동산고 | 한정우 | |
| 3 - 31 | 서울성수고 | 김태현 | ||
| 1 - 77 | 서울우신고 | 정우빈 | ||
| 3 - 9 | 서울한광고 | 박은찬 | ||
| 1 - 82 | 송현고 | 김찬유 | ||
| 2 - 17 | 단체 | 송현고 | 이건 | |
| 2 - 51 | 단체 | 송현고 | 김민성 | |
| 2 - 60 | 단체 | 송현고 | 강은수 | |
| 3 - 15 | 송현고 | 황지호 | ||
| 3 - 51 | 송현고 | 오동현 | ||
| 3 - 58 | 단체 | 송현고 | 박태호 | |
| 1 - 79 | 스포츠과학고 | 김도하 | ||
| 2 - 22 | 단체 | 스포츠과학고 | 박민성 | |
| 2 - 54 | 단체 | 스포츠과학고 | 류주희 | |
| 2 - 75 | 단체 | 스포츠과학고 | 장영광 | |
| 3 - 32 | 스포츠과학고 | 강성윤 | ||
| 3 - 52 | 단체 | 스포츠과학고 | 우지후 | |
| 3 - 47 | 신도고 | 김지훈 | ||
| 1 - 69 | 신송고 | 배민석 | ||
| 1 - 57 | 안남고 | 신하율 | ||
| 1 - 74 | 안남고 | 최민준 | ||
| 2 - 20 | 단체 | 안남고 | 노한결 | |
| 2 - 41 | 단체 | 안남고 | 박준혁 | |
| 2 - 49 | 안남고 | 남건호 | ||
| 2 - 76 | 단체 | 안남고 | 김민준 | |
| 3 - 6 | 안남고 | 김성윤 | ||
| 3 - 26 | 안남고 | 이윤수 | ||
| 3 - 56 | 안남고 | 박현준 | ||
| 3 - 73 | 단체 | 안남고 | 강예성 | |
| 1 - 73 | 영진고 | 차승태 | ||
| 3 - 16 | 영진고 | 김지한 | ||
| 1 - 65 | 영훈고 | 김시후 | ||
| 1 - 62 | 은행고 | 김태연 | ||
| 3 - 62 | 인천마전고 | 이지호 | ||
| 3 - 5 | 인천바이오과고 | 안상우 | ||
| 3 - 77 | 인천송천고 | 신현후 | ||
| 2 - 8 | 인천아라고 | 박상진 | ||
| 1 - 80 | 단체 | 전남체고 | 한지호 | |
| 1 - 87 | 전남체고 | 신용수 | ||
| 2 - 56 | 단체 | 전남체고 | 방건희 | |
| 2 - 71 | 단체 | 전남체고 | 유재용 | |
| 3 - 74 | 단체 | 전남체고 | 정주윤 | |
| 2 - 21 | 단체 | 전북체고 | 윤보민 | |
| 2 - 32 | 단체 | 전북체고 | 신은수 | |
| 2 - 69 | 단체 | 전북체고 | 이도현 | |
| 3 - 23 | 전인기독홍천 | 이은성 | ||
| 2 - 27 | 전주영생고 | 안현호 | ||
| 3 - 53 | 전주영생고 | 김재민 | ||
| 1 - 63 | 제주고 | 박인성 | ||
| 3 - 12 | 제주고 | 이도규 | ||
| 1 - 64 | 충남체고 | 김정우 | ||
| 1 - 83 | 충남체고 | 임준성 | ||
| 2 - 12 | 단체 | 충남체고 | 이수민 | |
| 2 - 33 | 충남체고 | 김건율 | ||
| 2 - 42 | 단체 | 충남체고 | 성현수 | |
| 2 - 72 | 단체 | 충남체고 | 정성현 | |
| 3 - 36 | 충남체고 | 김승연 | ||
| 3 - 61 | 단체 | 충남체고 | 임세준 | |
| 1 - 67 | 통영충무고 | 박승준 | ||
| 1 - 75 | 포항고 | 채원재 | ||
| 2 - 5 | 단체 | 포항고 | 김기범 | |
| 2 - 34 | 단체 | 포항고 | 신동건 | |
| 2 - 62 | 포항고 | 박승빈 | ||
| 2 - 64 | 단체 | 포항고 | 손승현 | |
| 3 - 11 | 포항고 | 김형준 | ||
| 3 - 44 | 포항고 | 권준범 | ||
| 3 - 70 | 단체 | 포항고 | 오지환 | |
| 1 - 54 | 환일고 | 김예준 | ||
| 1 - 88 | 환일고 | 이창우 | ||
| 1 - 89 | 환일고 | 임도경 | ||
| 2 - 15 | 단체 | 환일고 | 김시준 | |
| 2 - 28 | 단체 | 환일고 | 김성보 | |
| 2 - 45 | 단체 | 환일고 | 편선우 | |
| 2 - 61 | 환일고 | 김재유 | ||
| 2 - 81 | 환일고 | 배세현 | ||
| 3 - 7 | 환일고 | 강예호 | ||
| 3 - 24 | 단체 | 환일고 | 전지후 | |
| 3 - 34 | 환일고 | 장세환 | ||
| 3 - 39 | 환일고 | 신태규 | ||
| 3 - 50 | 환일고 | 이하준 | ||
| 3 - 55 | 환일고 | 정시우 | ||
| 3 - 76 | 환일고 | 허시우 | ||
| 1 - 59 | 흥덕고 | 변상우 | ||
| 1 - 86 | 흥덕고 | 조현우 | ||
| 2 - 11 | 단체 | 흥덕고 | 김의선 | |
| 2 - 50 | 단체 | 흥덕고 | 우민권 | |
| 2 - 67 | 단체 | 흥덕고 | 윤서준 | |
| 3 - 13 | 흥덕고 | 김승현 | ||
| 3 - 59 | 단체 | 흥덕고 | 오서진 |




ENG