경기일정 및 경기결과
제19회 대통령경호처장기 전국사격대회
출전자 정보
| 사대번호 | 단체전 | 시도대항 | 소속 | 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 12 | 강원대 | 이재홍 | ||
| 2 - 40 | 강원대 | 공윤민 | ||
| 3 - 14 | 단체 | 강원대 | 김종우 | |
| 3 - 29 | 단체 | 강원대 | 이태경 | |
| 3 - 49 | 단체 | 강원대 | 박진수 | |
| 3 - 59 | 단체 | 강원대 | 김강현 | |
| 2 - 21 | 경남대 | 곽준영 | ||
| 2 - 28 | 경남대 | 이종혁 | ||
| 2 - 42 | 경남대 | 최태빈 | ||
| 3 - 16 | 단체 | 경남대 | 한장혁 | |
| 3 - 34 | 단체 | 경남대 | 김동빈 | |
| 3 - 40 | 단체 | 경남대 | 노형성 | |
| 3 - 56 | 단체 | 경남대 | 이찬우 | |
| 3 - 69 | 경남대 | 윤은상 | ||
| 2 - 15 | 경북전대 | 장웅대 | ||
| 3 - 21 | 국제대 | 이규연 | ||
| 3 - 30 | 국제대 | 이예찬 | ||
| 3 - 45 | 국제대 | 이동후 | ||
| 3 - 70 | 국제대 | 안진우 | ||
| 2 - 13 | 남부대 | 박준우 | ||
| 2 - 19 | 남부대 | 유은찬 | ||
| 2 - 25 | 남부대 | 차승혁 | ||
| 2 - 36 | 남부대 | 박준민 | ||
| 2 - 41 | 남부대 | 유승우 | ||
| 2 - 45 | 남부대 | 안용준 | ||
| 3 - 20 | 단체 | 남부대 | 오승헌 | |
| 3 - 24 | 단체 | 남부대 | 장은준 | |
| 3 - 42 | 단체 | 남부대 | 김도엽 | |
| 3 - 50 | 남부대 | 진승우 | ||
| 3 - 67 | 단체 | 남부대 | 박성준 | |
| 3 - 19 | 단체 | 동국대 | 이승현 | |
| 3 - 31 | 단체 | 동국대 | 강진서 | |
| 3 - 39 | 단체 | 동국대 | 권진환 | |
| 3 - 52 | 단체 | 동국대 | 이태승 | |
| 3 - 62 | 동국대 | 장원준 | ||
| 2 - 11 | 동명대 | 김명찬 | ||
| 2 - 14 | 동명대 | 문주호 | ||
| 2 - 20 | 동명대 | 최재윤 | ||
| 2 - 24 | 동명대 | 성세영 | ||
| 2 - 26 | 동명대 | 김건호 | ||
| 2 - 31 | 동명대 | 김세훈 | ||
| 2 - 33 | 동명대 | 김성채 | ||
| 2 - 37 | 동명대 | 이준서 | ||
| 2 - 43 | 동명대 | 이윤후 | ||
| 2 - 46 | 동명대 | 손동현 | ||
| 2 - 47 | 동명대 | 정건호 | ||
| 3 - 10 | 단체 | 동명대 | 오나민 | |
| 3 - 22 | 단체 | 동명대 | 김현수 | |
| 3 - 26 | 단체 | 동명대 | 최창민 | |
| 3 - 37 | 단체 | 동명대 | 현재윤 | |
| 3 - 44 | 동명대 | 안건 | ||
| 3 - 47 | 동명대 | 엄재욱 | ||
| 3 - 55 | 동명대 | 이승재 | ||
| 3 - 64 | 동명대 | 신종겸 | ||
| 3 - 17 | 단체 | 세한대 | 이서윤 | |
| 3 - 27 | 단체 | 세한대 | 김민석 | |
| 3 - 54 | 단체 | 세한대 | 유윤석 | |
| 3 - 60 | 단체 | 세한대 | 김태천 | |
| 2 - 16 | 우석대 | 안민혁 | ||
| 3 - 13 | 단체 | 우석대 | 박종훈 | |
| 3 - 33 | 단체 | 우석대 | 김건주 | |
| 3 - 46 | 단체 | 우석대 | 김규민 | |
| 3 - 63 | 단체 | 우석대 | 김예준 | |
| 2 - 30 | 유원대 | 박주현 | ||
| 2 - 39 | 유원대 | 고태왕 | ||
| 3 - 15 | 단체 | 인천대 | 이원재 | |
| 3 - 35 | 단체 | 인천대 | 박형민 | |
| 3 - 51 | 단체 | 인천대 | 최인화 | |
| 2 - 32 | 중앙대 | 조영빈 | ||
| 2 - 17 | 청주대 | 문진혁 | ||
| 2 - 34 | 청주대 | 김준형 | ||
| 3 - 18 | 단체 | 청주대 | 강대현 | |
| 3 - 25 | 단체 | 청주대 | 김주영 | |
| 3 - 43 | 단체 | 청주대 | 이건영 | |
| 3 - 53 | 단체 | 청주대 | 김두연 | |
| 3 - 65 | 청주대 | 이세윤 | ||
| 2 - 22 | 한국체대 | 송승호 | ||
| 3 - 11 | 단체 | 한국체대 | 정우진 | |
| 3 - 23 | 한국체대 | 이준섭 | ||
| 3 - 36 | 단체 | 한국체대 | 이현준 | |
| 3 - 41 | 단체 | 한국체대 | 강병무 | |
| 3 - 58 | 한국체대 | 김지성 | ||
| 3 - 61 | 단체 | 한국체대 | 김도훈 | |
| 2 - 10 | 한일장신대 | 김동현 | ||
| 2 - 18 | 한일장신대 | 서민재 | ||
| 2 - 23 | 한일장신대 | 문주빈 | ||
| 2 - 27 | 한일장신대 | 이성연 | ||
| 2 - 29 | 한일장신대 | 정연우 | ||
| 2 - 35 | 한일장신대 | 김동영 | ||
| 2 - 38 | 한일장신대 | 박서빈 | ||
| 2 - 44 | 한일장신대 | 나은수 | ||
| 2 - 48 | 한일장신대 | 최인서 | ||
| 3 - 12 | 단체 | 한일장신대 | 유정현 | |
| 3 - 28 | 단체 | 한일장신대 | 고동현 | |
| 3 - 32 | 단체 | 한일장신대 | 소인욱 | |
| 3 - 38 | 한일장신대 | 조영직 | ||
| 3 - 57 | 한일장신대 | 최준서 | ||
| 3 - 68 | 단체 | 한일장신대 | 김태민 |




ENG