경기일정 및 경기결과
제19회 대통령경호처장기 전국사격대회
출전자 정보
| 사대번호 | 단체전 | 시도대항 | 소속 | 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 18 | 강원일반 | 김진희 | ||
| 3 - 20 | 경남일반 | 노예진 | ||
| 3 - 50 | 경남일반 | 권수현 | ||
| 3 - 25 | 광주시체육회 | 봉서린 | ||
| 3 - 37 | 광주시체육회 | 심예림 | ||
| 3 - 23 | 단체 | 대구남구청 | 곽나경 | |
| 3 - 35 | 단체 | 대구남구청 | 김소은 | |
| 3 - 44 | 단체 | 대구남구청 | 한유정 | |
| 3 - 56 | 단체 | 대구남구청 | 김장미 | |
| 3 - 24 | 대전일반 | 박영주 | ||
| 3 - 59 | 대전일반 | 김유미 | ||
| 3 - 21 | 단체 | 미추홀구청 | 백지원 | |
| 3 - 36 | 단체 | 미추홀구청 | 황수빈 | |
| 3 - 40 | 단체 | 미추홀구청 | 김나현 | |
| 3 - 55 | 단체 | 미추홀구청 | 최다은 | |
| 3 - 28 | 단체 | 부산시청 | 김보미 | |
| 3 - 42 | 단체 | 부산시청 | 이연주 | |
| 3 - 58 | 단체 | 부산시청 | 고은 | |
| 3 - 63 | 단체 | 부산시청 | 한지영 | |
| 3 - 27 | 단체 | 서산시청 | 김희선 | |
| 3 - 46 | 단체 | 서산시청 | 오정은 | |
| 3 - 54 | 단체 | 서산시청 | 오연수 | |
| 3 - 62 | 단체 | 서산시청 | 이현민 | |
| 3 - 22 | 단체 | 우리은행 | 남다정 | |
| 3 - 30 | 단체 | 우리은행 | 양지인 | |
| 3 - 53 | 단체 | 우리은행 | 김지빈 | |
| 3 - 19 | 단체 | 울진군청 | 김주희 | |
| 3 - 45 | 단체 | 울진군청 | 김민정 | |
| 3 - 57 | 단체 | 울진군청 | 김란아 | |
| 3 - 31 | 인피니티S.A | 양주현 | ||
| 3 - 33 | 단체 | 임실군청 | 백정현 | |
| 3 - 49 | 단체 | 임실군청 | 추가은 | |
| 3 - 60 | 단체 | 임실군청 | 이시윤 | |
| 3 - 61 | 단체 | 임실군청 | 김예림 | |
| 3 - 32 | 전남일반 | 김소라 | ||
| 3 - 38 | 전남일반 | 김가람 | ||
| 3 - 48 | 충북일반 | 김예지 | ||
| 3 - 16 | 단체 | 화성특례시청 | 전수진 | |
| 3 - 26 | 단체 | 화성특례시청 | 김정은 | |
| 3 - 39 | 단체 | 화성특례시청 | 김지혜 | |
| 3 - 51 | 단체 | 화성특례시청 | 김선아 | |
| 3 - 34 | 단체 | IBK기업은행 | 오민경 | |
| 3 - 41 | 단체 | IBK기업은행 | 문규빈 | |
| 3 - 52 | 단체 | IBK기업은행 | 오예진 | |
| 3 - 43 | JSA | 이수진 | ||
| 3 - 64 | JSA | 정지혜 | ||
| 3 - 17 | 단체 | KB국민은행 | 심은지 | |
| 3 - 29 | 단체 | KB국민은행 | 유현영 | |
| 3 - 47 | 단체 | KB국민은행 | 김민서 |




ENG