°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦49ȸ ȸÀå±â Àü±¹Áß.°íµîÇлý »ç°Ý´ëȸ
ÃâÀüÀÚ Á¤º¸
| »ç´ë¹øÈ£ | ´ÜüÀü | ½Ãµµ´ëÇ× | ¼Ò¼Ó | ¼±¼ö |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 10 | ´Üü | °¿øÃ¼Áß | ±è°¡À² | |
| 1 - 38 | ´Üü | °¿øÃ¼Áß | ÀåÈñÁÖ | |
| 1 - 64 | ´Üü | °¿øÃ¼Áß | À̼À± | |
| 2 - 26 | °¿øÃ¼Áß | ÀÌÀçÀ± | ||
| 2 - 35 | ´Üü | °¿øÃ¼Áß | ¾çÁö¿ì | |
| 2 - 49 | °¿øÃ¼Áß | ¹éÀº¼ | ||
| 2 - 41 | °ÅÁ¦Áß | ÇãÀ¯Á¤ | ||
| 2 - 17 | °æ±â±¤³²Áß | Á¤¿¹¸² | ||
| 1 - 15 | ´Üü | °øµµÁß | ÀÌä¿ø | |
| 1 - 37 | ´Üü | °øµµÁß | ¹ÚÁö¿ø | |
| 1 - 65 | ´Üü | °øµµÁß | ÇÑ¿¹½½ | |
| 2 - 13 | °øµµÁß | ¼Õ¿¹³ª | ||
| 2 - 39 | ´Üü | °øµµÁß | ±è¸°¿ì | |
| 2 - 54 | °øµµÁß | ¾ç¼ÁÖ | ||
| 1 - 27 | ´Üü | ±¤ÁÖ¿ù°èÁß | ¾È¼¼ÀÌ | |
| 1 - 42 | ´Üü | ±¤ÁÖ¿ù°èÁß | ÃÖÇѺ° | |
| 1 - 69 | ´Üü | ±¤ÁÖ¿ù°èÁß | ÃÖÀ±½½ | |
| 2 - 19 | ±¤ÁÖ¿ù°èÁß | ÃÖ½ÂÀº | ||
| 2 - 42 | ´Üü | ±¤ÁÖ¿ù°èÁß | ÀÌÁöÀ± | |
| 2 - 52 | ±¤ÁÖ¿ù°èÁß | ±èÁöÀ¯ | ||
| 1 - 24 | ´Üü | ±¤ÁÖüÁß | ¹ÚÀº¼ | |
| 1 - 41 | ´Üü | ±¤ÁÖüÁß | Á¤¾Æ¸§ | |
| 1 - 63 | ´Üü | ±¤ÁÖüÁß | ÀÓÀ±¼± | |
| 2 - 18 | ±¤ÁÖüÁß | ÁÖÇÏ¿¬ | ||
| 2 - 30 | ±¤ÁÖüÁß | ±¹¿¹Áø | ||
| 2 - 44 | ±¤ÁÖüÁß | Á¤¾Æ¿µ | ||
| 2 - 55 | ±¤ÁÖüÁß | À弿ì | ||
| 2 - 63 | ´Üü | ±¤ÁÖüÁß | ±èÅÂÀÌ | |
| 2 - 22 | ±Ý¾çÁß | ½Å¼Ò´ã | ||
| 2 - 65 | ±Ý¾çÁß | ±èµµ¿¬ | ||
| 1 - 26 | ´Üü | ³»¼öÁß | ¾ç¹Î¼ | |
| 1 - 40 | ´Üü | ³»¼öÁß | Á¶¿¹³ª | |
| 1 - 70 | ´Üü | ³»¼öÁß | Àå¶óÈñ | |
| 2 - 37 | ³»¼öÁß | ÇѾƸ§ | ||
| 2 - 46 | ´Üü | ³»¼öÁß | ±è¿¹Áø | |
| 1 - 28 | ´Üü | ¸ÅõÁß | ¹Ú¼Çö | |
| 1 - 50 | ´Üü | ¸ÅõÁß | ±è¿¹¸° | |
| 1 - 57 | ´Üü | ¸ÅõÁß | ±è¿¹¼Ö | |
| 2 - 47 | ´Üü | ¸ÅõÁß | ±è¹Î¼ | |
| 2 - 15 | ¸ñÀÏÁß | ¹è¼¼¿µ | ||
| 2 - 36 | ¸ñÀÏÁß | È«¿¹Àº | ||
| 2 - 51 | ¸ñÀÏÁß | È«¿¹Áö | ||
| 2 - 58 | ¸ñÀÏÁß | ±èŸ® | ||
| 1 - 20 | ´Üü | ¹Ý¼Û¿©Áß | À¯ÁöÈ£ | |
| 1 - 35 | ´Üü | ¹Ý¼Û¿©Áß | ±¸¼ºÀ± | |
| 1 - 61 | ´Üü | ¹Ý¼Û¿©Áß | ¼Õ¼Èñ | |
| 2 - 31 | ¹Ý¼Û¿©Áß | ¹Ú³ª¿µ | ||
| 2 - 45 | ´Üü | ¹Ý¼Û¿©Áß | ±èµµ¿¹ | |
| 1 - 16 | ´Üü | º¸Àº¿©Áß | ±è¿¬¾Æ | |
| 1 - 36 | ´Üü | º¸Àº¿©Áß | ¾öÁöÈÄ | |
| 1 - 59 | ´Üü | º¸Àº¿©Áß | À̰¡Èñ | |
| 2 - 24 | º¸Àº¿©Áß | ¹ÚÀ¯Á¤ | ||
| 2 - 64 | ´Üü | º¸Àº¿©Áß | Ȳ¹ÎÁö | |
| 1 - 29 | ´Üü | ºÏÀÎõ¿©Áß | ¼Õ¿¹ºó | |
| 1 - 39 | ´Üü | ºÏÀÎõ¿©Áß | Á¤¿µÀÎ | |
| 1 - 53 | ´Üü | ºÏÀÎõ¿©Áß | ÀÌÀ±¾Æ | |
| 2 - 33 | ºÏÀÎõ¿©Áß | ÀÌ¿©Áø | ||
| 2 - 67 | ´Üü | ºÏÀÎõ¿©Áß | ¹é¿¬ÁÖ | |
| 2 - 60 | »ó¸íÁß | Àå°íÀº | ||
| 1 - 14 | ´Üü | »ó¿ø¿©Áß | ±è°¡Çö | |
| 1 - 31 | ´Üü | »ó¿ø¿©Áß | ÀÌäÈñ | |
| 1 - 51 | ´Üü | »ó¿ø¿©Áß | ¹ÚÀºÈ¿ | |
| 2 - 14 | »ó¿ø¿©Áß | Á¤°íÀº | ||
| 2 - 69 | ´Üü | »ó¿ø¿©Áß | ¼Áö¿À | |
| 2 - 10 | ¼¿ï¼ºÀÏÁß | ¼¿¬¾Æ | ||
| 2 - 56 | ¼¼°îÁß | ±èŸ² | ||
| 2 - 68 | ½Åµµ¸²Áß | ¹Ú¼¼¾Æ | ||
| 1 - 19 | ¿©¼ö¾Æ¸®¿ïÁß | À±°¡¿Â | ||
| 1 - 46 | ¿©¼ö¾Æ¸®¿ïÁß | ÃÖÈ¿¸° | ||
| 1 - 55 | ¿©¼ö¾Æ¸®¿ïÁß | ¼³¿¹ºó | ||
| 2 - 16 | ¿©¼ö¾Æ¸®¿ïÁß | Á¤È¿¿ø | ||
| 2 - 25 | ¿©¼ö¾Æ¸®¿ïÁß | ±è¹Î¼º | ||
| 2 - 40 | ¿©¼ö¾Æ¸®¿ïÁß | ¼Û¼öÁø | ||
| 2 - 48 | ¿©¼ö¾Æ¸®¿ïÁß | ±è¼±À¯ | ||
| 2 - 66 | ¿©¼ö¾Æ¸®¿ïÁß | ¿¬´ÙÇý | ||
| 1 - 25 | ´Üü | ¿ë³²Áß | õÁöÀº | |
| 1 - 47 | ´Üü | ¿ë³²Áß | ÀÌÀ¯¸® | |
| 1 - 68 | ´Üü | ¿ë³²Áß | ÀÌäÀ² | |
| 2 - 12 | ´Üü | ¿ë³²Áß | ¾ÈÈ¿¸° | |
| 1 - 21 | ¿îµ¿Áß | Á¤´ÙÇý | ||
| 1 - 45 | ¿îµ¿Áß | ÀÓ¿¬¼ | ||
| 1 - 52 | ¿îµ¿Áß | Á¤¼À± | ||
| 1 - 11 | ´Üü | À¯¼ºÁß | ±è¼Çö | |
| 1 - 34 | ´Üü | À¯¼ºÁß | ÀåÇѺ° | |
| 1 - 67 | ´Üü | À¯¼ºÁß | ¹ÚÀº¿ì | |
| 2 - 38 | ´Üü | À¯¼ºÁß | ¹Úä¿ø | |
| 1 - 30 | À²·®Áß | À̰íÀº | ||
| 2 - 23 | ÀÌ»êÁß | ¼º´ÙÀ± | ||
| 2 - 53 | ÀÌõÁß | ÀÓÇö¼ | ||
| 1 - 17 | ´Üü | Àü³óÁß | ÃÖ¾ÆÀÎ | |
| 1 - 43 | ´Üü | Àü³óÁß | ±èº¸°æ | |
| 1 - 56 | ´Üü | Àü³óÁß | ÀÌÀ±¼ | |
| 2 - 28 | Àü³óÁß | °¹ÎÁÖ | ||
| 2 - 50 | ´Üü | Àü³óÁß | ±è¿¬ÇÏ | |
| 1 - 12 | ÀüÁÖ³²Áß | À̰¡À± | ||
| 1 - 60 | ÀüÁÖ³²Áß | ±è»ç¶û | ||
| 2 - 62 | ÀüÁÖµ¿Áß | ÀμÁø | ||
| 1 - 13 | ÀüÁÖÁß¾ÓÁß | Ȳ°¡¶÷ | ||
| 1 - 48 | ÀüÁÖÁß¾ÓÁß | ±è¿¬ | ||
| 1 - 58 | ÀüÁÖÁß¾ÓÁß | ÀÌÁö¿ì | ||
| 2 - 34 | ÀüÁÖÁß¾ÓÁß | ÀÌ´Ù° | ||
| 2 - 21 | Á¤³²Áß | ÀüÇÏÀº | ||
| 2 - 59 | Á¤³²Áß | ¹è¼ö°æ | ||
| 1 - 22 | ´Üü | Á߯òÁß | À±Ã¤°æ | |
| 1 - 49 | ´Üü | Á߯òÁß | ±è³ªÈÖ | |
| 1 - 66 | ´Üü | Á߯òÁß | ¹Ú¼öÁø | |
| 2 - 57 | ´Üü | Á߯òÁß | ±è°¡¿µ | |
| 2 - 27 | õõÁß | È«¹ÎÁö | ||
| 2 - 43 | õõÁß | ÀÌÇÏ¿¬ | ||
| 1 - 23 | ´Üü | û·®Áß | ÀÌÁö¿ø | |
| 1 - 32 | ´Üü | û·®Áß | À̼¿¬ | |
| 1 - 62 | ´Üü | û·®Áß | ±è´Ü¾Æ | |
| 2 - 20 | ´Üü | û·®Áß | Á¤Èñ¼ | |
| 1 - 18 | ´Üü | ÇѼöÁß | ¼ÕÁ¤¿ø | |
| 1 - 33 | ´Üü | ÇѼöÁß | À±¼Ò¹Î | |
| 1 - 54 | ´Üü | ÇѼöÁß | ±èÇöÁö | |
| 2 - 29 | ÇѼöÁß | ±Ç´ÙÇØ | ||
| 2 - 61 | ´Üü | ÇѼöÁß | ÃÖ¼¾È | |
| 2 - 32 | Ç⵿Áß | À忹¿µ | ||
| 1 - 72 | ¹ø¿Ü | SGP | FERNEL TAN QIAN NI |




ENG