경기일정 및 경기결과
제1회 농협은행배 전국사격대회
출전자 정보
| 사대번호 | 단체전 | 시도대항 | 소속 | 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 67 | 강원체중 | 강민서 | ||
| 3 - 10 | 단체 | 강원체중 | 이재윤 | |
| 3 - 56 | 단체 | 강원체중 | 백은서 | |
| 3 - 68 | 단체 | 강원체중 | 이서윤 | |
| 3 - 86 | 단체 | 강원체중 | 정서윤 | |
| 2 - 69 | 거제중 | 허유정 | ||
| 2 - 28 | 경북체중 | 박지민 | ||
| 3 - 2 | 단체 | 경북체중 | 류하윤 | |
| 3 - 30 | 단체 | 경북체중 | 이담이 | |
| 3 - 46 | 단체 | 경북체중 | 최예린 | |
| 3 - 73 | 단체 | 경북체중 | 오지연 | |
| 2 - 74 | 고성중 | 가예슬 | ||
| 3 - 19 | 단체 | 공도중 | 박서아 | |
| 3 - 40 | 단체 | 공도중 | 손예나 | |
| 3 - 43 | 공도중 | 김린우 | ||
| 3 - 77 | 단체 | 공도중 | 양서주 | |
| 3 - 28 | 단체 | 광주월계중 | 이지윤 | |
| 3 - 32 | 단체 | 광주월계중 | 황현서 | |
| 3 - 69 | 단체 | 광주월계중 | 박민아 | |
| 2 - 25 | 광주체중 | 박은서 | ||
| 2 - 75 | 광주체중 | 주하연 | ||
| 3 - 18 | 단체 | 광주체중 | 정아름 | |
| 3 - 41 | 단체 | 광주체중 | 장서우 | |
| 3 - 58 | 단체 | 광주체중 | 임윤선 | |
| 3 - 83 | 단체 | 광주체중 | 정아영 | |
| 2 - 31 | 금양중 | 서다윤 | ||
| 2 - 43 | 금양중 | 박다연 | ||
| 2 - 55 | 금양중 | 배윤솔 | ||
| 2 - 72 | 금양중 | 현다인 | ||
| 2 - 35 | 김해삼계중 | 이예린 | ||
| 2 - 54 | 김해삼계중 | 천주빈 | ||
| 2 - 63 | 다산새봄중 | 김시은 | ||
| 2 - 73 | 대안여중 | 이시안 | ||
| 2 - 30 | 대전지족중 | 김소울 | ||
| 2 - 70 | 대전지족중 | 김하연 | ||
| 2 - 33 | 대평중 | 용예진 | ||
| 3 - 16 | 단체 | 동원중 | 정윤채 | |
| 3 - 36 | 단체 | 동원중 | 김단희 | |
| 3 - 45 | 단체 | 동원중 | 하준희 | |
| 3 - 71 | 단체 | 동원중 | 배수민 | |
| 2 - 32 | 매천중 | 김민서 | ||
| 2 - 58 | 매천중 | 배지유 | ||
| 2 - 60 | 매천중 | 라윤서 | ||
| 3 - 13 | 단체 | 매천중 | 사공현지 | |
| 3 - 37 | 단체 | 매천중 | 김예솔 | |
| 3 - 50 | 단체 | 매천중 | 박서현 | |
| 3 - 79 | 단체 | 매천중 | 장인설 | |
| 2 - 34 | 반송여중 | 구성윤 | ||
| 2 - 64 | 반송여중 | 유지호 | ||
| 2 - 42 | 보은여중 | 김연래 | ||
| 2 - 48 | 보은여중 | 이가연 | ||
| 3 - 12 | 단체 | 보은여중 | 황민지 | |
| 3 - 26 | 단체 | 보은여중 | 박유정 | |
| 3 - 63 | 단체 | 보은여중 | 최윤서 | |
| 3 - 76 | 단체 | 보은여중 | 엄지후 | |
| 2 - 44 | 북인천여중 | 김가현 | ||
| 2 - 47 | 북인천여중 | 김소정 | ||
| 3 - 8 | 단체 | 북인천여중 | 손예빈 | |
| 3 - 39 | 단체 | 북인천여중 | 이여진 | |
| 3 - 64 | 단체 | 북인천여중 | 백연주 | |
| 3 - 74 | 단체 | 북인천여중 | 이윤아 | |
| 3 - 14 | 단체 | 상도중 | 김효주 | |
| 3 - 51 | 단체 | 상도중 | 최수진 | |
| 3 - 70 | 단체 | 상도중 | 권하진 | |
| 2 - 61 | 서울명덕여중 | 이현주 | ||
| 2 - 26 | 성원중 | 오윤아 | ||
| 2 - 68 | 성원중 | 한니엘 | ||
| 3 - 3 | 단체 | 송도중 | 최정원 | |
| 3 - 35 | 단체 | 송도중 | 최유진 | |
| 3 - 62 | 단체 | 송도중 | 정지원 | |
| 3 - 82 | 단체 | 송도중 | 권나현 | |
| 2 - 59 | 송례중 | 함서아 | ||
| 2 - 40 | 신도림중 | 전하윤 | ||
| 2 - 41 | 신일중 | 이민서 | ||
| 2 - 53 | 신일중 | 이시현 | ||
| 3 - 20 | 단체 | 약사중 | 노수정 | |
| 3 - 23 | 단체 | 약사중 | 박세인 | |
| 3 - 53 | 단체 | 약사중 | 김선유 | |
| 3 - 85 | 단체 | 약사중 | 김나은 | |
| 2 - 45 | 양양중 | 이우주 | ||
| 2 - 62 | 양양중 | 강하민 | ||
| 2 - 76 | 양양중 | 나현서 | ||
| 3 - 15 | 단체 | 양양중 | 이혜림 | |
| 3 - 27 | 단체 | 양양중 | 임채영 | |
| 3 - 49 | 단체 | 양양중 | 김수진 | |
| 3 - 78 | 단체 | 양양중 | 전한별 | |
| 3 - 17 | 단체 | 여수아리울중 | 설예빈 | |
| 3 - 24 | 단체 | 여수아리울중 | 송수진 | |
| 3 - 44 | 단체 | 여수아리울중 | 김선유 | |
| 3 - 75 | 단체 | 여수아리울중 | 정효원 | |
| 2 - 71 | 온양여중 | 이은지 | ||
| 3 - 6 | 단체 | 온양여중 | 이하람 | |
| 3 - 42 | 단체 | 온양여중 | 박서희 | |
| 3 - 61 | 단체 | 온양여중 | 정상윤 | |
| 3 - 66 | 단체 | 온양여중 | 우하늘 | |
| 2 - 46 | 용남중 | 이채율 | ||
| 2 - 77 | 용남중 | 이유리 | ||
| 2 - 49 | 위례중 | 김지유 | ||
| 3 - 21 | 단체 | 유성중 | 이도아 | |
| 3 - 34 | 단체 | 유성중 | 박채원 | |
| 3 - 60 | 단체 | 유성중 | 장한별 | |
| 3 - 84 | 단체 | 유성중 | 박은우 | |
| 2 - 27 | 이천중 | 임현서 | ||
| 2 - 50 | 전농중 | 강민주 | ||
| 3 - 7 | 단체 | 전농중 | 최아인 | |
| 3 - 31 | 단체 | 전농중 | 김연하 | |
| 3 - 52 | 단체 | 전농중 | 이윤서 | |
| 3 - 67 | 단체 | 전농중 | 김보경 | |
| 3 - 9 | 단체 | 전주남중 | 김온유 | |
| 3 - 33 | 단체 | 전주남중 | 이가윤 | |
| 3 - 81 | 단체 | 전주남중 | 이나겸 | |
| 3 - 87 | 단체 | 전주남중 | 김사랑 | |
| 2 - 37 | 전주동중 | 인서진 | ||
| 2 - 66 | 전주중앙중 | 서연우 | ||
| 3 - 4 | 단체 | 정남중 | 배수경 | |
| 3 - 55 | 단체 | 정남중 | 르엉안기 | |
| 3 - 72 | 단체 | 정남중 | 전하은 | |
| 3 - 11 | 단체 | 죽변중 | 최봄결 | |
| 3 - 25 | 단체 | 죽변중 | 정다인 | |
| 3 - 48 | 단체 | 죽변중 | 김예린 | |
| 3 - 65 | 단체 | 죽변중 | 박수인 | |
| 2 - 24 | 중평중 | 김아람 | ||
| 2 - 38 | 중평중 | 이서현 | ||
| 2 - 52 | 중평중 | 신채린 | ||
| 2 - 56 | 중평중 | 김가영 | ||
| 2 - 65 | 중평중 | 김나휘 | ||
| 3 - 5 | 단체 | 천안여중 | 김유은 | |
| 3 - 47 | 단체 | 천안여중 | 조서현 | |
| 3 - 59 | 단체 | 천안여중 | KIMELMIRA | |
| 2 - 39 | 천천중 | 김은혜 | ||
| 3 - 22 | 단체 | 천천중 | 고아라 | |
| 3 - 38 | 단체 | 천천중 | 김재은 | |
| 3 - 54 | 단체 | 천천중 | 홍민지 | |
| 3 - 80 | 단체 | 천천중 | 장윤서 | |
| 2 - 36 | 청량중 | 김단아 | ||
| 2 - 51 | 청량중 | 김윤아 |




ENG