°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
2025 Àü±¹»ýȰüÀ°´ëÃàÀü
| »ç´ë¹øÈ£ | ´ÜüÀü | ½Ãµµ´ëÇ× | ¼Ò¼Ó | ¼±¼ö |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | ´Üü | °¿øµµ | °¿øÀÏ¹Ý | ¹ÚÁÖÇõ |
| 3 - 1 | ´Üü | °¿øµµ | °¿øÀÏ¹Ý | ¼ÛÈÆÈñ |
| 4 - 3 | ´Üü | °¿øµµ | °¿øÀÏ¹Ý | ÃÖº´¸¸ |
| 2 - 2 | ´Üü | °¿øµµ | ¿ø¼¦Å¬·¹ÀÌ | Á¤ÀÇ¿µ |
| 1 - 3 | ´Üü | °æ±âµµ | °æ±âÀÏ¹Ý | °ÁøÈñ |
| 2 - 1 | ´Üü | °æ±âµµ | ATC(°æ±â) | ¹Ú±âÇö |
| 3 - 3 | ´Üü | °æ±âµµ | ATC(°æ±â) | ÀÌÈ¿»ó |
| 4 - 5 | ´Üü | °æ±âµµ | ATC(°æ±â) | ÃÖµ¿¿í |
| 1 - 4 | ´Üü | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | TSG | ³ë¾ç±Ù |
| 2 - 4 | ´Üü | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | TSG | À¯µ¿È£ |
| 3 - 5 | ´Üü | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | TSG | ¹Ú¼ºµµ |
| 4 - 4 | ´Üü | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | TSG | Àü»ó±Ù |
| 1 - 1 | ´Üü | ¼¿ïƯº°½Ã | ATC(¼¿ï) | ÀÌ¿øÇà |
| 2 - 5 | ´Üü | ¼¿ïƯº°½Ã | ATC(¼¿ï) | Á¶È£Çö |
| 3 - 4 | ´Üü | ¼¿ïƯº°½Ã | ATC(¼¿ï) | ±è¿µÁø |
| 4 - 2 | ´Üü | ¼¿ïƯº°½Ã | ATC(¼¿ï) | À̰¿ì |
| 1 - 2 | ´Üü | Àü¶óºÏµµ | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ¹Úµ¿¹Î |
| 2 - 3 | ´Üü | Àü¶óºÏµµ | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ¹èÁ¾¹® |
| 3 - 2 | ´Üü | Àü¶óºÏµµ | ÀüºÏÀÏ¹Ý | À±º¸Çö |
| 4 - 6 | ´Üü | Àü¶óºÏµµ | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ¹Ú»ó¿ì |
| 4 - 1 | °¿øÀÏ¹Ý | À̵·¿í | ||
| 5 - 3 | °æ³²ÀÏ¹Ý | ÃÖ¿øÃ¶ | ||
| 5 - 5 | ÀÌõ½Ã»ç°ÝŬ·´ | À¯±â¹é | ||
| 3 - 6 | Àü³²ÀÏ¹Ý | À̱ââ | ||
| 5 - 4 | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ±è¸í¼÷ | ||
| 5 - 6 | ¹ø¿Ü | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ±èÇйè | |
| 5 - 2 | ¹ø¿Ü | ATC(¼¿ï) | ½Å¼ö¸° | |
| 5 - 1 | NKSC | ÀÓ°æÁØ |




ENG