°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
2024 TBC¹è ÆÄ¿öÇ® Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
| »ç´ë¹øÈ£ | ´ÜüÀü | ½Ãµµ´ëÇ× | ¼Ò¼Ó | ¼±¼ö |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | ´Üü | °¿øÀÏ¹Ý | °¼ö¿Á | |
| 2 - 2 | ´Üü | °¿øÀÏ¹Ý | À¯°æ¿ø | |
| 3 - 3 | ´Üü | °¿øÀÏ¹Ý | ÀÓ°æÁØ | |
| 3 - 4 | ´Üü | °¿øÀÏ¹Ý | ±è¼¼È¯ | |
| 6 - 1 | ´Üü | °¿øÀÏ¹Ý | ÇѼº¼ö | |
| 6 - 3 | °¿øÀÏ¹Ý | ÇÑÁö¿¬ | ||
| 1 - 5 | ´Üü | °æ³²ÀÏ¹Ý | ÃÖ¿øÃ¶ | |
| 2 - 4 | ´Üü | °æ³²ÀÏ¹Ý | ±èÁ¾Ä¥ | |
| 7 - 2 | ´Üü | °æ³²ÀÏ¹Ý | ÀÌ¿ø¿í | |
| 7 - 3 | ´Üü | ´Ù¿ÂŬ·¹ÀÌ | ÀÌÀç¿Á | |
| 7 - 5 | ´ë±¸ÀÏ¹Ý | ±è»óö | ||
| 2 - 5 | ºÎ»êÀÏ¹Ý | ÀÌ´ëÈñ | ||
| 5 - 4 | ºÎ»êÀÏ¹Ý | À̼ÛÇö | ||
| 3 - 6 | ¿ï»êÀÏ¹Ý | ±Ç¼ºÇå | ||
| 5 - 1 | ´Üü | ¿ï»êÀÏ¹Ý | À̸íÇö | |
| 6 - 4 | ´Üü | ¿ï»êÀÏ¹Ý | ±Ç¿ÀÈÆ | |
| 1 - 6 | ´Üü | ÀüºÏÀÏ¹Ý | Àü¼¼Çö | |
| 3 - 1 | ´Üü | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ¹Ú»ó¿ì | |
| 3 - 5 | ´Üü | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ±èÇйè | |
| 4 - 4 | ´Üü | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ÀÓÁ¤¼· | |
| 7 - 1 | žŬ·¹ÀÌ | Á¦ÇöÅ | ||
| 2 - 3 | ´Üü | ATC(°æ±â) | ¹Ú±âÇö | |
| 1 - 2 | ´Üü | ATC(¼¿ï) | ½Å¼±¿µ | |
| 1 - 3 | ´Üü | ATC(¼¿ï) | ÃÖÁ¤¿õ | |
| 1 - 4 | ´Üü | ATC(¼¿ï) | ÀÌ¿øÇà | |
| 2 - 6 | ´Üü | ATC(¼¿ï) | À̰¿ì | |
| 4 - 2 | ´Üü | ATC(¼¿ï) | ÀåÀÍÈñ | |
| 5 - 3 | ´Üü | ATC(¼¿ï) | Á¶È£Çö | |
| 6 - 2 | ATC(¼¿ï) | ÀÌÁØÇõ | ||
| 4 - 1 | ´Üü | NKSC | À̵·¿í | |
| 4 - 5 | ´Üü | NKSC | ÀüÀº½Ç | |
| 5 - 2 | ´Üü | NKSC | Á¤ÀÇ¿µ | |
| 7 - 4 | ´Üü | RCSCLUB | ¼Û½Â±Ù | |
| 2 - 1 | ´Üü | TBCSG | Àü»ó±Ù | |
| 3 - 2 | ´Üü | TBCSG | À¯µ¿È£ | |
| 4 - 3 | TBCSG | ±ÇÀçÈÆ | ||
| 5 - 5 | ´Üü | TBCSG | ¹Ú¼ºµµ | |
| 6 - 5 | ´Üü | TBCSG | ³ë¾ç±Ù |




ENG