경기일정 및 경기결과
제53회 문화체육관광부장관기 전국학생사격대회
- 대회요강
- 경기일정
- 훈련일정
- 경기결과집(기록지)
7월17일 - 7월23일
| 사선 | 세부종목 | 경기시간 | 출전자정보 | 개인전 | 단체전 | 기록지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M | 공기소총 남자 초등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| 10M | 공기소총 남자 중등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 10M | 공기소총 남자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 10M | 공기소총 남자 대학부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 10M | 공기소총 여자 초등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| 10M | 공기소총 여자 중등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 10M | 공기소총 여자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 10M | 공기소총 여자 대학부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 10M | 공기권총 남자 초등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| 10M | 공기권총 남자 중등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 10M | 공기권총 남자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 10M | 공기권총 남자 대학부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 10M | 공기권총 여자 초등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| 10M | 공기권총 여자 중등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 10M | 공기권총 여자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 10M | 공기권총 여자 대학부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 10M | 공기소총 의탁 남자 초등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| 10M | 공기권총양손 남자 초등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| 10M | 공기권총양손 여자 초등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| 50M | 50m 복사 남자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 50M | 50m 복사 남자 대학부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 50M | 50m 3자세 남자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 50M | 50m 3자세 남자 대학부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 50M | 50m 복사 여자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 50M | 50m 복사 여자 대학부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 50M | 50m 3자세 여자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 50M | 50m 3자세 여자 대학부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 50M | 50m 권총 남자 중등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| 50M | 50m 권총 남자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 50M | 50m 권총 남자 대학부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 25M | 속사권총 남자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 25M | 속사권총 남자 대학부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 25M | 스탠다드권총 남자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 25M | 스탠다드권총 남자 대학부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 25M | 쎈타화이어권총 남자 대학부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 25M | 25m 권총 남자 중등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 25M | 25m 권총 남자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 25M | 25m 권총 여자 중등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 25M | 25m 권총 여자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 25M | 25m 권총 여자 대학부 | 출전자정보 | 경기결과 | 경기결과 | ||
| 산탄총 | 트랩 남자 중등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| 산탄총 | 트랩 남자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| 산탄총 | 트랩 여자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| 산탄총 | 트랩 여자 대학부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| 산탄총 | 스키트 남자 중등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| 산탄총 | 스키트 남자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| 산탄총 | 스키트 남자 대학부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| 산탄총 | 스키트 여자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| 산탄총 | 더블트랩 남자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| 산탄총 | 더블트랩 남자 대학부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| RT | 10m 무빙타겟.정상 남자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| RT | 10m 무빙타겟.정상 여자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| RT | 10m 무빙타겟.혼합 남자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 | |||
| RT | 10m 무빙타겟.혼합 여자 고등부 | 출전자정보 | 경기결과 |




ENG