°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
2025³âµµ °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
| ´ëȸ¸í | ±â°£ | Àå¼Ò | ±â·ÏÁö |
|---|---|---|---|
| Á¦47ȸ Ãæ¹«±â Àü±¹Áß°íµîÇлý»ç°Ý´ëȸ | 3.25.~3.28. | Æ÷Ç× |
|
| Á¦39ȸ ü°í´ëÇ× | 4.4.~4.5 | ´ë±¸ |
|
| Á¦26ȸ ¹ÌÃßȦ±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ | 4.7.~4.13. | ÀÎõ(»êź ȼº) |
|
| Á¦7ȸ â¿ø½ÃÀå¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ | 4.21.~4.27. | â¿ø |
|
| Á¦8ȸ ´ë±¸±¤¿ª½ÃÀå¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ(±¹°¡´ëÇ¥¼±¹ßÀü) | 5.9.~5.15. | ´ë±¸ |
|
| Á¦54ȸ Àü±¹¼Ò³âüÀ°´ëȸ | 5.24.~5.25 | â¿ø |
|
| Á¦1ȸ IBK±â¾÷ÀºÇàÀå¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ(±¹°¡´ëÇ¥¼±¹ßÀü) | 5.28.~6.4. | ûÁÖ |
|
| Á¦41ȸ ȸÀå±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ(±¹°¡´ëÇ¥¼±¹ßÀü) | 6.26.~7.3. | ûÁÖ |
|
| Á¦55ȸ ºÀȲ±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ(±¹°¡´ëÇ¥¼±¹ßÀü) | 7.11.~7.17 | ³ªÁÖ |
|
| Á¦54ȸ ¹®ÈüÀ°°ü±¤ºÎÀå°ü±â Àü±¹Çлý»ç°Ý´ëȸ | 7.21.~7.25. | ÀÓ½Ç |
|
| Á¦49ȸ ȸÀå±â Àü±¹Áß°íµîÇлý»ç°Ý´ëȸ | 7.27.~7.31. | ÀÓ½Ç |
|
| Á¦37ȸ ´ëÇп¬¸Í±â Àü±¹´ëÇлý»ç°Ý´ëȸ | 8.17.~8.18. | Ãáõ |
|
| 2025 Ãáõ½ÃÀå¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ | 8.19.~8.23. | Ãáõ |
|
| Á¦5ȸ È«¹üµµÀ屺¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ(±¹°¡´ëÇ¥¼±¹ßÀü) | 9.2~8. | ´ë±¸ |
|
| Á¦34ȸ °æÂûûÀå±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ(±¹°¡´ëÇ¥¼±¹ßÀü) | 9.11.~9.17. | â¿ø |
|
| 2025 °æÂûƯä½ÃÇè | 9.18. | â¿ø |
|
| Á¦18ȸ ´ëÅë·É°æÈ£Ã³Àå±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ(±¹°¡´ëÇ¥¼±¹ßÀü) | 9.24.~10.1. | ûÁÖ |
|
| Á¦106ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ | 10.17.~10.21. | â¿ø |
|




ENG