대표(급)훈련게시판
| 번호 | 제목 | 게시일 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 사격 선수를 위한 운동 프로그램 | 2022.01.24 | 국가대표 | 6,235 |
| 79 | 인도, 뉴델리 월드컵 현장- 10M남자소총 쿼터획득 | 2021.04.01 | 국가대표 | 4,523 |
| 78 | 로나토월드컵 자체평가전 기록(국가대표-산탄총) | 2021.04.01 | 국가대표 | 3,849 |
| 77 | 2021 ISSF World Cup , New Delhi, IND - 출전(10M소총 남자) | 2021.03.15 | 국가대표 | 4,177 |
| 76 | 국가대표 소총/권총 On -Line 경기 실시 | 2021.03.05 | 국가대표 | 4,518 |
| 75 | On-Line 국제 경기 참가 | 2020.12.01 | 국가대표 | 2,855 |
| 74 | 2020년 국가대표 훈련재개 (권총/산탄총 - 대구사격장 ) | 2020.11.14 | 국가대표 | 2,735 |
| 73 | 2020년 국가대표 훈련재개 (소총 - 진천선수촌 ) | 2020.11.06 | 국가대표 | 2,583 |
| 72 | 국가대표지도자배 자체 기록경기 실시 | 2020.03.26 | 국가대표 | 5,144 |
| 71 | 진천선수촌 결선장 구성 | 2020.01.21 | 국가대표 | 4,350 |




ENG