°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦7ȸ â¿ø½ÃÀå¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
´Üü (ºñ°ø½Ä±â·Ï)Àü °æ±â°á°ú
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼±¼ö | ±â·Ï | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ¿ì¼®´ë | ÀÌÁÖÈñ(619.7)¹®Àººó(619.3) | ||
| 1 | Çѱ¹Ã¼´ë | ±è¼Çö(629.8)±è¹Î±â(627.3)¼½ÂÈñ(625.8)Á¶Àºº°(624.8) | 1882.9-0x | |
| 2 | ³²ºÎ´ë | ¼ÕÁøÁÖ(630.3)±èÈ¿ºó(627)±è¼ÒÇö(624)¹Ú°æÀº(623.7) | 1881.3-0x | |
| 3 | ÃæºÏº¸°ú´ë | ÇѰí¿î(627.1)¿À¼¼Èñ(625.9)±èÀ̼Ö(622.3)Á¤À¯Áø(621.5) | 1875.3-0x | |
| 4 | °æ³²´ë | ±è¼ö¾Æ(628.2)À±¼öÇö(623.7)±è³ª¿µ(622.9)ÇѼ¼¸²(621.8) | 1874.8-0x | |
| 5 | ±¹Á¦´ë | ÀÌ¿¹¿ø(624.3)ÀÌÁ¤¹Î(622.2)½ÉÈ¿Á¤(621.2)ÀÓ´ÙÀÎ(614.6) | 1867.7-0x | |
| 6 | ¼¼ÇÑ´ë | ¹ÚÁö¹Î(617.5)¿ÀÀ±¿ì(606.5)¹ÚÁ¤Çö(596) | 1820-0x |




ENG