ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦23ȸ ¹ÌÃßȦ±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ

¿©ÀÚ ÁßµîºÎ °ø±â±ÇÃÑ (º»¼±:°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼± °á¼±
1 2 3 4 5 6 ÃÑÁ¡ ºñ°í Á¡¼ö ºñ°í
1 ¼­»ê¿©Áß ±è¿¬¿ì 94.0 94.0 97.0 95.0 95.0 98.0 573.0-14x - . / - / - -
2 ¼­»ê¿©Áß ÃÖÀ¯¸® 92.0 94.0 93.0 95.0 95.0 96.0 565.0-12x - . / - / - -
3 ¼­¿ïüÁß °ûäÀ± 92.0 92.0 93.0 94.0 95.0 95.0 561.0-10x - . / - / - -
4 ¼­»ê¿©Áß ±èÃÊÀº 92.0 92.0 90.0 92.0 95.0 95.0 556.0-12x - . / - / - -
5 ¼­»ê¿©Áß Á¤½ÃÀ² 90.0 93.0 96.0 90.0 91.0 92.0 552.0-8x - . / - / - -
6 õ³²Áß À¯¼ÒÇö 92.0 92.0 90.0 93.0 94.0 90.0 551.0-10x - . / - / - -
7 ¼­»ê¿©Áß ±è¹ÎÁÖ 95.0 89.0 89.0 96.0 92.0 90.0 551.0-7x - . / - / - -
8 ºÎ±¤Áß À̺¸¶÷ 89.0 90.0 90.0 95.0 93.0 93.0 550.0-10x - . / - / - -
9 ¼­¿ïüÁß ÀåÁö¿ø 92.0 95.0 89.0 93.0 89.0 92.0 550.0-7x - . -
10 ´ëÀüµµ¸¶Áß ½Å¿ìÇö 91.0 94.0 88.0 91.0 93.0 91.0 548.0-11x - . -
11 °ü±³¿©Áß ¾öäºó 92.0 90.0 91.0 92.0 89.0 94.0 548.0-8x - . -
12 ¼±À¯Áß ¼³¼öºó 93.0 96.0 88.0 91.0 88.0 91.0 547.0-11x - . -
13 ¾ö»çÁß °í´ÙÀº 94.0 90.0 88.0 94.0 92.0 89.0 547.0-5x - . -
14 °­¿øüÁß ¹ÚÀ±¼­ 92.0 91.0 93.0 93.0 91.0 87.0 547.0-3x - . -
15 ¼­»ê¿©Áß ÃÖÇϸ° 87.0 92.0 93.0 90.0 91.0 93.0 546.0-8x - . -
16 ±¤³²Áß ³²¹Î¼­ 88.0 92.0 93.0 89.0 89.0 92.0 543.0-8x - . -
17 Á¤¼±Áß Á¤ÈñÁÖ 92.0 88.0 91.0 88.0 93.0 91.0 543.0-8x - . -
18 ¾ö»çÁß ÃÖÀ¯ºó 91.0 86.0 94.0 91.0 91.0 90.0 543.0-6x - . -
19 õ¸¶Áß ÇöÇý¿ø 88.0 95.0 89.0 88.0 92.0 91.0 543.0-5x - . -
20 õ³²Áß À¯°¡Àº 93.0 88.0 93.0 86.0 89.0 93.0 542.0-9x - . -
21 ¾ö»çÁß ±è±Ô¸² 91.0 88.0 91.0 91.0 90.0 90.0 541.0-4x - . -
22 ½ÅâÁß ¾çÈñ¿ì 86.0 91.0 89.0 93.0 93.0 88.0 540.0-7x - . -
23 °­¿øüÁß ÀåÈñÀº 86.0 87.0 96.0 91.0 92.0 87.0 539.0-7x - . -
24 ¹®ÇöÁß ½Å¼ö¾Æ 90.0 88.0 88.0 86.0 94.0 92.0 538.0-10x - . -
25 ¾È³²Áß ¹è¼­¿¬ 85.0 91.0 93.0 88.0 91.0 90.0 538.0-7x - . -
26 º¹´ëÁß ¹ÚÇÏÀ± 88.0 89.0 88.0 94.0 89.0 90.0 538.0-6x - . -
27 Á¤¼±Áß ÀÌ°¡ÀÎ 90.0 86.0 93.0 88.0 93.0 86.0 536.0-6x - . -
28 °­¿øüÁß ¹ÚÀ±¿µ 86.0 86.0 90.0 90.0 90.0 91.0 533.0-14x - . -
29 »çõÁß ±è¿¹¸° 89.0 93.0 85.0 87.0 85.0 93.0 532.0-4x - . -
30 ´ëÀüµµ¸¶Áß À¯¼Öü 89.0 91.0 90.0 89.0 89.0 83.0 531.0-6x - . -
31 ¼º³»Áß Á¤¼ÒÀ± 90.0 88.0 89.0 92.0 85.0 86.0 530.0-2x - . -
32 º¹´ëÁß ¿ÀäÇö 83.0 82.0 91.0 93.0 92.0 87.0 528.0-8x - . -
33 ¾ç°îÁß ÀÌÀ¯ºó 81.0 90.0 90.0 89.0 89.0 89.0 528.0-4x - . -
34 ¾ð³²Áß ¾öº¸¹Ì 91.0 89.0 91.0 88.0 80.0 86.0 525.0-9x - . -
35 °ü±³¿©Áß ±èº¸¹Î 83.0 87.0 90.0 85.0 88.0 92.0 525.0-6x - . -
36 º¹´ëÁß ¹Ú¼Û¿¬ 86.0 81.0 88.0 88.0 91.0 89.0 523.0-3x - . -
37 ¼­¿ïüÁß ·ù¼ÒÀ² 88.0 86.0 78.0 89.0 93.0 87.0 521.0-6x - . -
38 °ü±³¿©Áß ±è¼¼¿¬ 80.0 89.0 96.0 86.0 81.0 89.0 521.0-5x - . -
39 °ü±³¿©Áß ±èÁÖ¿ø 88.0 83.0 89.0 89.0 87.0 85.0 521.0-4x - . -
40 µµ´çÁß °­¼öÁø 84.0 90.0 79.0 85.0 91.0 91.0 520.0-4x - . -
41 °ü±³¿©Áß Àåä¿ø 87.0 81.0 87.0 82.0 92.0 89.0 518.0-3x - . -
42 ÁßÆòÁß ÀåÀ±¼­ 85.0 85.0 88.0 87.0 90.0 83.0 518.0-3x - . -
43 ¼­¿ïüÁß Àå¼­ÀÎ 83.0 88.0 87.0 88.0 86.0 83.0 515.0-6x - . -
44 ¿µµîÆ÷Áß ¹ÚÁøÈñ 80.0 88.0 87.0 87.0 83.0 90.0 515.0-4x - . -
45 »çõÁß ±Ç°¡ºñ 84.0 87.0 84.0 88.0 84.0 88.0 515.0-2x - . -
46 »óÀÏ¿©Áß ¿À½ÂÁÖ 83.0 91.0 84.0 85.0 85.0 86.0 514.0-7x - . -
47 °­¿øüÁß ±è°¡Áø 91.0 85.0 86.0 78.0 88.0 86.0 514.0-3x - . -
48 ¾È³²Áß ¼ÕÁöÇý 87.0 85.0 84.0 88.0 85.0 85.0 514.0-3x - . -
49 Á¤¼±Áß ¹Ú°¡¶÷ 87.0 88.0 85.0 84.0 85.0 84.0 513.0-6x - . -
50 µµ´çÁß ±è½ÃÇÏ 87.0 82.0 87.0 87.0 86.0 84.0 513.0-2x - . -
51 ¾È³²Áß ±è¼Ò¿¬ 84.0 87.0 82.0 86.0 83.0 90.0 512.0-3x - . -
52 â´ö¿©Áß ÇÑÁö¹Î 86.0 77.0 90.0 85.0 87.0 86.0 511.0-5x - . -
53 ¿µµîÆ÷Áß À̸¥»ù 78.0 79.0 90.0 87.0 87.0 89.0 510.0-4x - . -
54 ³²¼ºÁß ÀÓÀç¹Î 85.0 88.0 81.0 83.0 88.0 85.0 510.0-3x - . -
55 À¯ºÀ¿©Áß Áö¼­À± 83.0 88.0 83.0 84.0 82.0 89.0 509.0-3x - . -
56 ¾ð³²Áß Á¤Àº¿ì 86.0 82.0 85.0 85.0 85.0 84.0 507.0-3x - . -
57 º¹´ëÁß ÁÖ¿¹Áø 85.0 83.0 83.0 86.0 83.0 87.0 507.0-0x - . -
58 ¾ö»çÁß ±èÇѺñ 88.0 86.0 75.0 79.0 87.0 91.0 506.0-6x - . -
59 ÁßÆòÁß ±èÁö¿ø 78.0 84.0 87.0 84.0 87.0 86.0 506.0-4x - . -
60 °ü±³¿©Áß ±ÇÈ¿¸° 79.0 81.0 88.0 87.0 85.0 85.0 505.0-7x - . -
61 ³²¼ºÁß ÇãÀ² 87.0 82.0 83.0 85.0 81.0 86.0 504.0-6x - . -
62 »çõÁß ¹Ú¼ÒÀ² 80.0 84.0 81.0 87.0 87.0 85.0 504.0-2x - . -
63 Á¤¼±Áß ÀüÁöÈñ 82.0 84.0 88.0 86.0 83.0 81.0 504.0-2x - . -
64 µµ´çÁß À¯¼ö¹Î 82.0 90.0 83.0 81.0 81.0 85.0 502.0-5x - . -
65 °ü±³¿©Áß ±è±Ô¸® 83.0 84.0 78.0 85.0 86.0 85.0 501.0-0x - . -
66 ÁßÆòÁß ÀÌÀºÁö 83.0 79.0 84.0 90.0 83.0 81.0 500.0-4x - . -
67 µ¿¼ö¿øÁß Á¶ÇÏÀ± 83.0 81.0 86.0 82.0 82.0 86.0 500.0-1x - . -
68 ¼­»ê¿©Áß ¹éÁöÇý 83.0 84.0 86.0 77.0 85.0 83.0 498.0-5x - . -
69 °ü±³¿©Áß Á¤½Ã¾Æ 83.0 88.0 85.0 81.0 73.0 87.0 497.0-6x - . -
70 Àá½ÇÁß ÀÌ´Ù¿µ 83.0 81.0 82.0 85.0 79.0 86.0 496.0-3x - . -
71 ³²¼ºÁß ¿¬¼ö¸° 80.0 85.0 79.0 76.0 92.0 84.0 496.0-2x - . -
72 ¾ð³²Áß ¹®¿¹Áø 84.0 76.0 83.0 86.0 83.0 83.0 495.0-5x - . -
73 µ¿¼ö¿øÁß ¹Ú¿µÁÖ 87.0 82.0 87.0 81.0 77.0 76.0 490.0-2x - . -
74 µ¿¼ö¿øÁß ÇãÁö¿¬ 77.0 78.0 82.0 81.0 85.0 85.0 488.0-3x - . -
75 ÁßÆòÁß Â÷À¯³ª 85.0 83.0 81.0 81.0 77.0 76.0 483.0-1x - . -
76 µµ´çÁß ¸ñ¼¼ºó 85.0 85.0 70.0 82.0 82.0 74.0 478.0-2x - . -
77 µµ´çÁß °­¿¹½½ 78.0 86.0 85.0 78.0 81.0 70.0 478.0-1x - . -
78 µµ´çÁß ¼­¾ÆÇö 77.0 78.0 73.0 83.0 81.0 81.0 473.0-5x - . -
79 õȣÁß ±èäÀº 75.0 77.0 76.0 79.0 81.0 78.0 466.0-3x - . -
80 µµ´çÁß ±è°¡Àº 80.0 70.0 79.0 76.0 82.0 78.0 465.0-1x - . -
999 Àü³²Ã¼Áß ¾çÈñÀ± - - - - - - --0x ºÒÂü . -
999 º¹´ëÁß ¿°Á¤¾Æ - - - - - - --0x ºÒÂü . -
999 ³²¼ºÁß ÁÖÈñÁ¤ - - - - - - --0x ºÒÂü . -