ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦104ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ

³²ÀÚ ´ëÇкΠ°ø±â±ÇÃÑ (º»¼±:°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼± °á¼±
1 2 3 4 5 6 ÃÑÁ¡ ºñ°í Á¡¼ö ºñ°í
1 ºÎ»ê(µ¿¸í´ë) Á¶¿øÁØ 97.0 98.0 99.0 93.0 96.0 96.0 579.0-17x - A.0 / 246.7 / 16 0
2 ÀüºÏ(Çѱ¹Ã¼´ë) Á¤¿ìÁø 94.0 99.0 97.0 97.0 95.0 96.0 578.0-24x - B.0 / 246.9 / 4 0
3 °­¿ø(°­¿ø´ë) ±è°­Çö 97.0 96.0 97.0 98.0 97.0 99.0 584.0-22x - B.0 / 245.3 / - 0
4 ÃæºÏ(ûÁÖ´ë) ¹®Çõ 95.0 95.0 95.0 95.0 97.0 97.0 574.0-14x - B.0 / 244.8 / - 0
5 °­¿ø(°­¿ø´ë) ¹Ú°ÇÈñ 95.0 96.0 95.0 96.0 97.0 98.0 577.0-15x - B.0 / 195 / - 0
6 ´ëÀü(Çѱ¹Ã¼´ë) ±èÅÂȯ 97.0 97.0 94.0 93.0 96.0 97.0 574.0-23x - A.0 / 194.9 / - 0
7 ºÎ»ê(µ¿¸í´ë) ÇöÀçÀ± 96.0 94.0 98.0 96.0 97.0 95.0 576.0-11x - A.0 / 144.4 / - 0
8 ¼­¿ï(Çѱ¹Ã¼´ë) ¹æ¿¹´à 97.0 94.0 96.0 98.0 94.0 96.0 575.0-15x - A.0 / 143.6 / - 0
9 ºÎ»ê(µ¿¸í´ë) ±èÇö¼ö 97.0 95.0 94.0 94.0 95.0 98.0 573.0-16x - . 0
10 ÀüºÏ(ÇÑÀÏÀå½Å´ë) ±èÁ¾¼± 95.0 94.0 97.0 96.0 95.0 96.0 573.0-16x - . 0
11 ¼­¿ï(Çѱ¹Ã¼´ë) ¹ÚÁ¤ÀÌ 97.0 92.0 95.0 95.0 95.0 98.0 572.0-17x - . 0
12 ÃæºÏ(ûÁÖ´ë) ±èµÎ¿¬ 94.0 95.0 96.0 96.0 96.0 94.0 571.0-15x - . 0
13 ¼­¿ï(Çѱ¹Ã¼´ë) À̽ÂÁØ 97.0 95.0 92.0 94.0 98.0 94.0 570.0-18x - . 0
14 Àü³²(Çѱ¹Ã¼´ë) È«¼®Áø 92.0 95.0 94.0 97.0 97.0 95.0 570.0-16x - . 0
15 ÀüºÏ(ÇÑÀÏÀå½Å´ë) ±èŹΠ95.0 94.0 95.0 95.0 94.0 97.0 570.0-15x - . 0
16 ÀÎõ(ÀÎõ´ë) ÃÖÀÎÈ­ 96.0 96.0 93.0 92.0 95.0 97.0 569.0-18x - . 0
17 ÀÎõ(ÀÎõ´ë) ÀÌ»ó¹Î 94.0 91.0 95.0 97.0 95.0 97.0 569.0-15x - . 0
18 ºÎ»ê(µ¿¸í´ë) Á¤À±Á¾ 92.0 93.0 98.0 97.0 92.0 97.0 569.0-14x - . 0
19 ±¤ÁÖ(³²ºÎ´ë) ±â¹Î¼ö 94.0 94.0 96.0 96.0 94.0 94.0 568.0-16x - . 0
20 Á¦ÁÖ(Çѱ¹Ã¼´ë) À±¼­¿µ 95.0 97.0 95.0 96.0 93.0 92.0 568.0-15x - . 0
21 ÃæºÏ(ûÁÖ´ë) ±èÅ°æ 93.0 94.0 97.0 93.0 96.0 95.0 568.0-14x - . 0
22 ±¤ÁÖ(³²ºÎ´ë) ±è¹Î¼ö 94.0 97.0 96.0 94.0 97.0 90.0 568.0-12x - . 0
23 °­¿ø(°­¿ø´ë) ÀÌ»óÇÐ 94.0 97.0 95.0 94.0 93.0 94.0 567.0-11x - . 0
24 ÃæºÏ(ûÁÖ´ë) À¯¼ºÇõ 92.0 97.0 92.0 96.0 95.0 95.0 567.0-10x - . 0
25 °æ³²(°æ³²´ë) ³ëÇü¼º 91.0 95.0 98.0 93.0 96.0 93.0 566.0-16x - . 0
26 ±¤ÁÖ(³²ºÎ´ë) Çϰ漺 94.0 94.0 94.0 95.0 92.0 97.0 566.0-13x - . 0
27 ÀüºÏ(ÇÑÀÏÀå½Å´ë) ¼­Á¤ºÀ 94.0 95.0 95.0 95.0 91.0 96.0 566.0-10x - . 0
28 Ãæ³²(Áߺδë) ÃÖ¹®¼® 93.0 94.0 93.0 96.0 95.0 95.0 566.0-10x - . 0
29 °æºÏ(µ¿±¹´ë) °­±³¼º 92.0 95.0 96.0 95.0 95.0 92.0 565.0-15x - . 0
30 °­¿ø(°­¿ø´ë) Á¤À±È£ 96.0 92.0 94.0 96.0 94.0 93.0 565.0-13x - . 0
31 °æ³²(°æ³²´ë) À̹ÎÈ£ 97.0 94.0 93.0 94.0 94.0 92.0 564.0-15x - . 0
32 °æ³²(°æ³²´ë) À±Àº»ó 93.0 97.0 93.0 93.0 93.0 94.0 563.0-12x - . 0
33 °æºÏ(µ¿±¹´ë) À̽ÂÇö 93.0 94.0 95.0 94.0 90.0 97.0 563.0-10x - . 0
34 °æºÏ(°æºÏÀü´ë) ÀÌÀç½Â 97.0 97.0 94.0 95.0 90.0 90.0 563.0-10x - . 0
35 Àü³²(Çѱ¹Ã¼´ë) ÀÌÇüÁÖ 94.0 93.0 96.0 95.0 93.0 91.0 562.0-13x - . 0
36 °æºÏ(µ¿±¹´ë) ±è°æ¹Î 95.0 94.0 97.0 94.0 93.0 88.0 561.0-5x - . 0
37 ´ëÀü(Çѱ¹Ã¼´ë) ¼Û½ÂÈ£ 93.0 96.0 93.0 94.0 89.0 95.0 560.0-10x - . 0
38 ¼­¿ï(Çѱ¹Ã¼´ë) ¼Õ°Ç¿ì 93.0 93.0 92.0 93.0 93.0 95.0 559.0-9x - . 0
39 Àü³²(¼¼ÇÑ´ë) Àӽ¹Π90.0 90.0 93.0 95.0 96.0 94.0 558.0-9x - . 0
40 ±¤ÁÖ(³²ºÎ´ë) ¹æ¹ÎÇõ 96.0 95.0 93.0 91.0 89.0 91.0 555.0-11x - . 0
41 °æ³²(°æ³²´ë) Á¤À±±Ô 92.0 95.0 90.0 94.0 92.0 91.0 554.0-8x - . 0
42 °æ±â(±¹Á¦´ë) ±è¿¹ÁØ 91.0 92.0 92.0 94.0 90.0 94.0 553.0-8x - . 0
43 °æ±â(±¹Á¦´ë) ¹èÁÖÈ£ 89.0 93.0 92.0 92.0 89.0 89.0 544.0-9x - . 0
44 ÀÎõ(ÀÎõ´ë) À̽ÂÈÆ 90.0 86.0 93.0 91.0 92.0 89.0 541.0-8x - . 0
45 Ãæ³²(Áߺδë) ±èµµÀ± 86.0 91.0 84.0 95.0 91.0 94.0 541.0-7x - . 0
46 °æ±â(Áß¾Ó´ë) Á¶¿µºó 87.0 94.0 92.0 90.0 87.0 90.0 540.0-8x - . 0
47 Ãæ³²(Áߺδë) ±èÇÏÁØ 91.0 93.0 86.0 91.0 90.0 86.0 537.0-6x - . 0
48 °æ±â(Áß¾Ó´ë) ±èÁ¤¿ø 84.0 90.0 94.0 88.0 89.0 87.0 532.0-6x - . 0
49 ´ëÀü(¿ì¼Û´ë) ¼ºÁ¾È£ 86.0 90.0 85.0 91.0 89.0 86.0 527.0-6x - . 0
50 Àü³²(¼¼ÇÑ´ë) À¯Çö¹Î 75.0 85.0 71.0 85.0 78.0 70.0 464.0-2x - . 0
998 ÀÎõ(ÀÎõ´ë) ÇãŹΠ- - - - - - --0x ½Ç°Ý . 0