ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦5ȸ ´ë±¸±¤¿ª½ÃÀå¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ

³²ÀÚ ´ëÇкΠ½ºÅÄ´Ùµå±ÇÃÑ (º»¼±:°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼±
´Ü°è 1 2 ¼Ò°è ÃÑÁ¡ ºñ°í
1 Çѱ¹Ã¼´ë À±À翬 150s 98.0 99.0 197.0 580.0-15x
´ëȸ½Å/575
20s 95.0 98.0 193.0
10s 95.0 95.0 190.0
2 Çѱ¹Ã¼´ë ½ÅÇöÁø 150s 96.0 96.0 192.0 570.0-16x
-
20s 97.0 95.0 192.0
10s 92.0 94.0 186.0
3 Çѱ¹Ã¼´ë È«¼®Áø 150s 97.0 93.0 190.0 567.0-15x
-
20s 89.0 97.0 186.0
10s 95.0 96.0 191.0
4 Çѱ¹Ã¼´ë À̽ÂÁØ 150s 96.0 93.0 189.0 566.0-11x
-
20s 93.0 96.0 189.0
10s 93.0 95.0 188.0
5 µ¿¸í´ë Á¤À±Á¾ 150s 93.0 94.0 187.0 563.0-14x
-
20s 94.0 94.0 188.0
10s 94.0 94.0 188.0
6 ÇÑÀÏÀå½Å´ë ¹Ú¿ëÈÆ 150s 94.0 97.0 191.0 561.0-15x
-
20s 92.0 93.0 185.0
10s 90.0 95.0 185.0
7 ûÁÖ´ë ±¸ÀÚÇö 150s 96.0 95.0 191.0 561.0-13x
-
20s 95.0 95.0 190.0
10s 88.0 92.0 180.0
8 µ¿¸í´ë ¹ÚÁøÈ« 150s 94.0 94.0 188.0 559.0-9x
-
20s 94.0 93.0 187.0
10s 88.0 96.0 184.0
9 ûÁÖ´ë ±èÅ°æ 150s 98.0 93.0 191.0 557.0-16x
-
20s 92.0 95.0 187.0
10s 87.0 92.0 179.0
10 Çѱ¹Ã¼´ë À±¼­¿µ 150s 93.0 96.0 189.0 557.0-10x
-
20s 90.0 91.0 181.0
10s 94.0 93.0 187.0
11 °æ³²´ë À̹ÎÈ£ 150s 96.0 89.0 185.0 555.0-10x
-
20s 91.0 93.0 184.0
10s 91.0 95.0 186.0
12 ³²ºÎ´ë ±è¹Î¼ö 150s 93.0 95.0 188.0 551.0-13x
-
20s 93.0 91.0 184.0
10s 89.0 90.0 179.0
13 ÀÎõ´ë À̽ÂÈÆ 150s 90.0 97.0 187.0 551.0-9x
-
20s 90.0 92.0 182.0
10s 92.0 90.0 182.0
14 ûÁÖ´ë ¹®Çõ 150s 88.0 90.0 178.0 551.0-8x
-
20s 92.0 94.0 186.0
10s 95.0 92.0 187.0
15 µ¿¸í´ë ¾öÀç¿í 150s 92.0 90.0 182.0 550.0-10x
-
20s 93.0 89.0 182.0
10s 94.0 92.0 186.0
16 ÀÎõ´ë ÇãŹΠ150s 88.0 95.0 183.0 550.0-8x
-
20s 94.0 92.0 186.0
10s 87.0 94.0 181.0
17 ³²ºÎ´ë ÀÓµ¿ÁØ 150s 97.0 92.0 189.0 550.0-6x
-
20s 94.0 89.0 183.0
10s 87.0 91.0 178.0
18 µ¿¸í´ë ÃÖ¼®ÈÆ 150s 88.0 92.0 180.0 545.0-8x
-
20s 93.0 96.0 189.0
10s 86.0 90.0 176.0
19 Çѱ¹Ã¼´ë ³ëÁö¿ø 150s 94.0 93.0 187.0 545.0-6x
-
20s 87.0 89.0 176.0
10s 93.0 89.0 182.0
20 ¿ì¼®´ë ¾È¿µÁØ 150s 91.0 92.0 183.0 543.0-7x
-
20s 92.0 90.0 182.0
10s 84.0 94.0 178.0
21 °æ³²´ë ¹Ú»ó¿ì 150s 90.0 95.0 185.0 543.0-7x
-
20s 91.0 85.0 176.0
10s 91.0 91.0 182.0
22 ûÁÖ´ë À¯¼ºÇõ 150s 94.0 92.0 186.0 541.0-7x
-
20s 93.0 90.0 183.0
10s 88.0 84.0 172.0
23 À¯¿ø´ë ¹ÚÁÖÇö 150s 89.0 93.0 182.0 540.0-3x
-
20s 91.0 88.0 179.0
10s 88.0 91.0 179.0
24 Áß¾Ó´ë ±è¹Î¿ì 150s 91.0 93.0 184.0 539.0-8x
-
20s 86.0 94.0 180.0
10s 88.0 87.0 175.0
25 Áß¾Ó´ë Á¶¿µºó 150s 92.0 89.0 181.0 539.0-4x
-
20s 86.0 90.0 176.0
10s 95.0 87.0 182.0
26 µ¿¸í´ë À̱â¹ü 150s 87.0 92.0 179.0 538.0-10x
-
20s 91.0 89.0 180.0
10s 89.0 90.0 179.0
27 Áß¾Ó´ë ±èÀ±¼ö 150s 96.0 93.0 189.0 538.0-8x
-
20s 90.0 92.0 182.0
10s 82.0 85.0 167.0
28 À¯¿ø´ë °íÅÂ¿Õ 150s 87.0 95.0 182.0 538.0-7x
-
20s 88.0 92.0 180.0
10s 85.0 91.0 176.0
29 °æ³²´ë Á¤¿¹¼º 150s 90.0 96.0 186.0 537.0-12x
-
20s 89.0 88.0 177.0
10s 88.0 86.0 174.0
30 °æ³²´ë ±èÁØÇö 150s 85.0 90.0 175.0 536.0-4x
-
20s 92.0 86.0 178.0
10s 91.0 92.0 183.0
31 µ¿±¹´ë ÀÌÀçȯ 150s 90.0 92.0 182.0 535.0-7x
-
20s 90.0 93.0 183.0
10s 82.0 88.0 170.0
32 ³²ºÎ´ë ÀÌÁø¿µ 150s 85.0 90.0 175.0 534.0-5x
-
20s 94.0 90.0 184.0
10s 88.0 87.0 175.0
33 ûÁÖ´ë ±è¿µ»ó 150s 94.0 95.0 189.0 533.0-9x
-
20s 92.0 91.0 183.0
10s 88.0 73.0 161.0
34 Çѱ¹Ã¼´ë ±è¹Î¼ö 150s 87.0 89.0 176.0 530.0-1x
-
20s 87.0 89.0 176.0
10s 88.0 90.0 178.0
35 ÀÎõ´ë ±èżº 150s 90.0 96.0 186.0 526.0-7x
-
20s 87.0 89.0 176.0
10s 77.0 87.0 164.0
36 ÀÎõ´ë ÀÌ»ó¹Î 150s 93.0 92.0 185.0 525.0-9x
-
20s 95.0 95.0 190.0
10s 88.0 62.0 150.0
37 ³²ºÎ´ë ¾ç½Â¿ë 150s 93.0 91.0 184.0 524.0-12x
-
20s 89.0 91.0 180.0
10s 85.0 75.0 160.0
38 µ¿¸í´ë ±è¿øÁØ 150s 91.0 89.0 180.0 519.0-6x
-
20s 83.0 88.0 171.0
10s 85.0 83.0 168.0
39 µ¿¸í´ë Á¶¿øÁØ 150s 92.0 88.0 180.0 517.0-4x
-
20s 88.0 85.0 173.0
10s 80.0 84.0 164.0
40 Áß¾Ó´ë ±èÁ¤¿ø 150s 86.0 89.0 175.0 515.0-2x
-
20s 84.0 85.0 169.0
10s 81.0 90.0 171.0
41 ³²ºÎ´ë ¹ÚöÇö 150s 89.0 92.0 181.0 514.0-3x
-
20s 80.0 89.0 169.0
10s 74.0 90.0 164.0
42 ¿ì¼®´ë äÁøÈ£ 150s 81.0 87.0 168.0 498.0-3x
-
20s 87.0 86.0 173.0
10s 78.0 79.0 157.0
43 ¿ì¼®´ë ¾È¹ÎÇõ 150s 95.0 88.0 183.0 495.0-1x
-
20s 88.0 80.0 168.0
10s 70.0 74.0 144.0
44 °æ³²´ë ±è½ÂÈ£ 150s 95.0 93.0 188.0 188.0-5x
-
20s - - -
10s - - -