°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦30ȸ ¹®ÈüÀ°°ü±¤Àå°ü±â »ýȰüÀ° Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
½ºÅ°Æ® AA (º»¼±: /°á¼±:-)
µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
1 | ÀüºÏÀÏ¹Ý | ±è±¹È¯ | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 19.0 | 21.0 | 106 | - | - | - - |
- - |
- |
2 | ¿ÏÁÖÁß | Á¶¹ÎÀç | 21.0 | 19.0 | 22.0 | 19.0 | 20.0 | 101 | - | - | - - |
- - |
- |
3 | TEAMûdz(C.P) | Á¤Ã¶ | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 96. | - | - | - - |
- - |
- |
4 | °æ±âÀÏ¹Ý | À̵¿¿í | 19.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 93. | - | - | - - |
- - |
0 |
5 | JAPAN | ARAI MASARU | 20.0 | 16.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 92. | - | - | - - |
- - |
0 |